DWZ Übersicht ::: Schachverein Bad Laasphe 1954
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Buder,Michael 2010 - 23 1822
2 Meznar,Florian 1932 - 36 -
3 Schieferstein,Michael 1918 - 81 1992
4 Jankowski,Richard 1897 - 258 1882
5 Paschkewitz,Stefan 1853 - 124 1820
6 Hellmig,Ralph Jörg 1843 - 28 -
7 Selimi,Avdi 1645 - 32 -
8 Schneider,Viktor 1613 - 26 -
9 Portmann,Sören 1604 - 18 -
10 Klein,Björn-Uwe 1578 - 44 -
11 Rapp,Siegfried 1547 - 83 -
12 Hof,Hartmut 1544 - 78 -
13 Roth,Manfred 1536 - 94 -
14 Lingemann,Andreas 1482 - 42 -
15 Lante,Kai 1464 - 49 -
16 Swierczek,Klaus 1441 - 69 -
17 Thee,Christoph 1402 - 66 -
18 Swillus,Patrick 1385 - 16 -
19 Käppele,Ulrich 1379 - 65 -
20 Kuly,Eckhard 1331 - 21 -
21 Klös,Wilfried 1308 - 25 -
22 Stenger,Hans-Joachim 1301 - 66 -
23 Andersch,Sebastian 1208 - 7 -
24 Hellmig,Anke Miriam - -
25 Klein,Darleen - -
26 Post,Samuel - -
27 Münster,Tim - -
28 Stöhr,Christa - -

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.