Bezirks-Einzel-Meisterschaft 2025/2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindam,Ingo | 2067 | 3.5 | 3.620 | 30 | - | 1684 | 3½ / 4 | 2064 | -3 | |
| 2 | Wallasch,Thomas | 1783 | 3.0 | 3.590 | 25 | 1614 | 1542 | 3 / 5 | 1767 | -16 | |
| 3 | Johannes,Manuel | 1853 | 1.5 | 2.540 | 27 | - | 1468 | 1½ / 3 | 1825 | -28 | |
| 4 | Pramann,Jürgen | 1655 | 1.0 | 1.520 | 23 | - | 1649 | 1 / 3 | 1639 | -16 | |
| 5 | Kemper,Yannick | 1790 | 2.5 | 2.170 | 25 | - | 1618 | 2½ / 3 | 1799 | 9 | |
| 6 | Hassler,Rolf | 1662 | 3.0 | 2.150 | 23 | 1805 | 1733 | 3 / 5 | 1686 | 24 | |
| 7 | Derkach,Kostiantyn | 1516 | 1.5 | 1.340 | 20 | - | 1566 | 1½ / 3 | 1522 | 6 | |
| 8 | Langenbach,Thomas | 1645 | 3.0 | 2.250 | 22 | 1770 | 1698 | 3 / 5 | 1667 | 22 | |
| 9 | Meshur,Sefer Ubeydullah | 1644 | 3.0 | 1.380 | 10 | 1903 | 1831 | 3 / 5 | 1730 | 86 | |
| 10 | Strunk,Marco | 1641 | 1.0 | 1.790 | 17 | - | 1570 | 1 / 3 | 1609 | -32 | |
| 11 | Glenzke,Johannes | 1369 | 0.0 | 0.540 | 19 | - | 1648 | 0 / 3 | 1349 | -20 | |
| 12 | Schreiner,Michael | 1601 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1601 | 0 | |
| 13 | Jagoda,Tomasz | 1547 | 2.0 | 2.030 | 21 | 1548 | 1620 | 2 / 5 | 1546 | -1 | |
| 14 | Franz,Florian Felix | 1509 | 1.0 | 1.070 | 15 | - | 1617 | 1 / 3 | 1506 | -3 | |
| 15 | Ludwig,Rolf | 1114 | 0.0 | 0.010 | 19 | - | 1818 | 0 / 2 | 1114 | 0 | |
| 16 | Grimstein,Marlon | - | 1.5 | - | - | - | 1531 | 1½ / 4 | - | - | |
| 17 | Quade,Luca | - | 1.0 | - | - | - | 1837 | 1 / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager