Jugend-Einzelmeisterschaften 2025/26: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U25 | Strunk,Marco | 1691 | 0.5 | 1.560 | 23 | - | 1466 | ½ / 2 | 1657 | -34 |
| 2 | U20 | Meshur,Sefer Ubeydullah | 1608 | 2.0 | 1.500 | 22 | - | 1388 | 2 / 2 | 1625 | 17 |
| 3 | U18 | Tola,Hakan | 1537 | 2.0 | 1.590 | 21 | - | 1488 | 2 / 3 | 1551 | 14 |
| 4 | U20 | Hottgenroth,Joshua | 1406 | 2.0 | 2.220 | 19 | - | 1202 | 2 / 3 | 1398 | -8 |
| 5 | U16 | Hottgenroth,Jonah | 1394 | 1.0 | 1.340 | 19 | - | 1445 | 1 / 3 | 1382 | -12 |
| 6 | U20 | Wanner,Simon | 1239 | 1.0 | 0.990 | 17 | - | 1389 | 1 / 3 | 1239 | 0 |
| 7 | U16 | Hallerbach,Maximilian | 1165 | 1.5 | 0.700 | 17 | - | 1394 | 1½ / 3 | 1197 | 32 |
| 8 | U25 | Özcan,Furkan | 1047 | 0.0 | 0.100 | 21 | - | 1406 | 0 / 1 | 1043 | -4 |
| 9 | U10 | Kazanci,Furkan | - | 0.0 | - | - | - | 1691 | 0 / 1 | - | - |
| 10 | U10 | Stahl,Johanna | - | 0.0 | - | - | - | 1608 | 0 / 1 | - | - |
| 11 | U12 | Özel, Zeynep | - | 0.0 | - | - | - | 1537 | 0 / 1 | - | - |
| 12 | U16 | Mosgoll,Rosalie | - | 0.0 | - | - | - | 1394 | 0 / 1 | - | - |
| 13 | U14 | Gündüz,Tarik Cemal | - | 0.0 | - | - | - | 1691 | 0 / 1 | - | - |
| 14 | U12 | Stahl,Lukas | - | 0.0 | - | - | - | 1239 | 0 / 1 | - | - |
| 15 | U16 | Moder,Anton | - | 0.5 | - | - | - | 1393 | ½ / 3 | - | - |
| 16 | U14 | Fuchs,Nico | - | 0.0 | - | - | - | 1239 | 0 / 1 | - | - |
| 17 | U25 | Quade,Luca | - | 1.0 | - | - | - | 1447 | 1 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager