Jugend-Einzelmeisterschaften 2026/27: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U18 | Tola,Ali Hakan | 1876 | 2.0 | 1.680 | 36 | - | 1591 | 2 / 2 | 1888 | 12 |
| 2 | U20 | Hottgenroth,Joshua | 1758 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1758 | 0 |
| 3 | U16 | Hallerbach,Maximilian | 1717 | 0.5 | 1.460 | 32 | - | 1528 | ½ / 2 | 1686 | -31 |
| 4 | U25 | Hess,Martin | 1634 | 2.0 | 1.880 | 44 | - | 1515 | 2 / 3 | 1639 | 5 |
| 5 | U18 | Mackel,Samuel | 1605 | 2.0 | 1.850 | 45 | - | 1485 | 2 / 3 | 1612 | 7 |
| 6 | U18 | Grimstein,Marlon | 1577 | 1.5 | 1.280 | 46 | - | 1644 | 1½ / 3 | 1587 | 10 |
| 7 | U20 | Schmidt,Ben Oliver | 1557 | 0.0 | 0.680 | 31 | - | 1422 | 0 / 1 | 1536 | -21 |
| 8 | U14 | Fuchs,Nico | 1422 | 2.0 | 1.020 | 51 | - | 1614 | 2 / 4 | 1472 | 50 |
| 9 | U18 | Mosgoll,Rosalie | 1251 | 0.0 | 0.090 | 27 | - | 1634 | 0 / 1 | 1249 | -2 |
| 10 | U10 | Jagodkina,Marina | 1158 | 0.0 | 0.060 | 26 | - | 1605 | 0 / 1 | 1156 | -2 |
| 11 | U16 | Gündüz,Tarik Cemal | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 12 | U16 | Schmidt,Sebastian | - | 1.0 | - | - | - | 1557 | 1 / 1 | - | - |
| 13 | U14 | Pawlick,Amelie Sina | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 14 | U12 | Kazanci,Furkan | - | 2.5 | - | - | - | 1592 | 2½ / 4 | - | - |
| 15 | U16 | Tuncel,Umut | - | 1.0 | - | - | - | 1508 | 1 / 3 | - | - |
| 16 | U18 | Doroshenko,Danylo | - | 0.0 | - | - | - | 1634 | 0 / 1 | - | - |
| 17 | U16 | Provatorov,Matvii | - | 0.0 | - | - | - | 1661 | 0 / 2 | - | - |
| 18 | U10 | Gündüz,Ali | - | 1.0 | - | - | - | 1537 | 1 / 3 | - | - |
| 19 | U10 | Yildiz,Ömer | - | 1.5 | - | - | - | 1571 | 1½ / 4 | - | - |
| 20 | U12 | Doroshenko,Sasha | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 21 | U10 | Erkurt,Ferit Mert | - | 0.0 | - | - | - | 1422 | 0 / 1 | - | - |
| 22 | U14 | Eberts,Milan | - | 0.0 | - | - | - | 1205 | 0 / 2 | - | - |
| 23 | U10 | Gündüz,Ömer | - | 1.0 | - | - | - | 1205 | 1 / 2 | - | - |
| 24 | U14 | Kettner,Benjamin | - | 0.0 | - | - | - | 1758 | 0 / 1 | - | - |
| 25 | U10 | Peez,Fiete | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 26 | U20 | Kuhnhenne,Felix | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 27 | U12 | Ekinci,Emrullah | - | 1.0 | - | - | - | 1599 | 1 / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager