Schnellschach EM 2025 Bezirk Siegerland: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dickel,Jens | SV Kreuztal e. V. | 2015 | 7 | 6.5 | 24.0 | 21.50 | 6 | |
2. | Paschkewitz,Stefan | SV Bad Laasphe 1954 | 1845 | 7 | 5.0 | 30.5 | 20.75 | 4 | |
3. | Meshur,Sefer Ubeydullah | SV Weidenau/Geisweid e | 1571 | 7 | 4.5 | 29.5 | 16.25 | 4 | |
4. | Majunke,Rainer | SV Kreuztal e. V. | 1955 | 7 | 4.5 | 25.5 | 15.00 | 4 | |
5. | Derkach,Kostiantyn | Siegener SV 1878 | 1564 | 7 | 4.5 | 25.0 | 14.50 | 4 | |
6. | Buder,Michael | SV Bad Laasphe 1954 | 2010 | 7 | 4.0 | 30.0 | 14.75 | 3 | |
7. | Tola,Hakan | SV Betzdorf-Kirchen | 1537 | 7 | 3.5 | 27.0 | 10.50 | 3 | |
8. | Jankowski,Richard | SV Bad Laasphe 1954 | 1854 | 7 | 3.5 | 23.0 | 8.75 | 3 | |
9. | Hottgenroth,Joshua | SV Betzdorf-Kirchen | 1226 | 7 | 3.5 | 17.0 | 8.25 | 3 | |
10. | Strunk,Marco | Königsspringer Schutzbach 1965 | 1635 | 7 | 3.0 | 29.0 | 11.50 | 2 | |
11. | Boushmelev,Daniel | SV Weidenau/Geisweid e | 1828 | 7 | 3.0 | 23.0 | 6.00 | 3 | |
12. | Johannes,Manuel | SV Weidenau/Geisweid e | 1856 | 7 | 3.0 | 22.5 | 5.50 | 3 | |
13. | Hesse,Rutger | Siegener SV 1878 | 1675 | 7 | 3.0 | 19.5 | 5.50 | 3 | |
14. | Orthmann,Hans Jürgen | SV Betzdorf-Kirchen | 1767 | 7 | 2.0 | 23.5 | 4.00 | 2 | |
15. | Pramann,Jürgen | Siegener SV 1878 | 1728 | 7 | 2.0 | 23.0 | 2.50 | 2 | |
16. | Duong,Kiem Nhung | SV Weidenau/Geisweid e | 1293 | 7 | 0.5 | 20.0 | 1.75 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager