2. Turnier Jugend-Bezirksliga Siegerland 26/27: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hallerbach,Maximilian | SV Betzdorf-Kirchen | 1717 | 7 | 6.0 | 28.0 | 23.00 | 6 | |
| 2. | Grimstein,Marlon | Hellertaler SF 1954 e. V. | 1577 | 7 | 6.0 | 28.0 | 22.00 | 6 | |
| 3. | Mackel,Samuel | Hellertaler SF 1954 e. V. | 1605 | 7 | 5.0 | 31.5 | 21.50 | 5 | |
| 4. | Hottgenroth,Joshua | SV Betzdorf-Kirchen | 1758 | 7 | 4.5 | 28.0 | 15.00 | 4 | |
| 5. | Fuchs,Nico | SV Betzdorf-Kirchen | 1422 | 7 | 4.5 | 23.5 | 12.25 | 4 | |
| 6. | Kazanci,Furkan | SV Betzdorf-Kirchen | - | 7 | 4.0 | 31.0 | 15.00 | 3 | |
| 7. | Schmidt,Sebastian | SV Betzdorf-Kirchen | - | 7 | 4.0 | 24.0 | 9.00 | 4 | |
| 8. | Moder,Anton | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1483 | 7 | 3.5 | 28.5 | 11.75 | 2 | |
| 9. | Gündüz,Tarik Cemal | SV Betzdorf-Kirchen | - | 7 | 3.5 | 24.5 | 9.50 | 3 | |
| 10. | Mosgoll,Rosalie | SV Betzdorf-Kirchen | 1251 | 7 | 3.0 | 25.0 | 9.50 | 3 | |
| 11. | Kettner,Benjamin | Hellertaler SF 1954 e. V. | - | 7 | 3.0 | 24.5 | 8.50 | 2 | |
| 12. | Doroshenko,Sasha | SV Betzdorf-Kirchen | - | 7 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | 3 | |
| 13. | Gündüz,Ömer | SV Betzdorf-Kirchen | - | 7 | 3.0 | 18.0 | 6.00 | 3 | |
| 14. | Peez,Fiete | SC Hilchenbach | - | 7 | 2.0 | 25.0 | 5.00 | 2 | |
| 15. | Eberts,Milan | SC Hilchenbach | - | 7 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | 2 | |
| 16. | Topcu,Yusuf | SV Betzdorf-Kirchen | - | 4 | 2.0 | 19.5 | 3.00 | 2 | |
| 17. | Gündüz,Ali | SV Betzdorf-Kirchen | - | 7 | 1.0 | 22.5 | 1.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager