1. Turnier Jugend-Bezirksliga Siegerland 2026/27: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hottgenroth,Joshua | SV Betzdorf-Kirchen | 1758 | 7 | 6.5 | 32.5 | 30.25 | |
| 2. | Mackel,Samuel | Hellertaler SF 1954 e. V. | 1605 | 7 | 6.0 | 30.5 | 24.00 | |
| 3. | Grimstein,Marlon | Hellertaler SF 1954 e. V. | 1577 | 7 | 5.0 | 29.5 | 17.00 | |
| 4. | Yildiz,Ömer | SV Betzdorf-Kirchen | - | 7 | 5.0 | 27.0 | 14.50 | |
| 5. | Fuchs,Nico | SV Betzdorf-Kirchen | 1422 | 7 | 4.5 | 26.5 | 16.25 | |
| 6. | Ekinci,Emrullah | SV Betzdorf-Kirchen | - | 7 | 4.0 | 29.5 | 14.50 | |
| 7. | Kazanci,Furkan | SV Betzdorf-Kirchen | - | 7 | 4.0 | 29.0 | 11.50 | |
| 8. | Kettner,Benjamin | Hellertaler SF 1954 e. V. | - | 7 | 4.0 | 28.0 | 12.00 | |
| 9. | Kuhnhenne,Felix | SV Betzdorf-Kirchen | - | 7 | 4.0 | 25.0 | 11.50 | |
| 10. | Doroshenko,Danylo | SV Betzdorf-Kirchen | - | 7 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | |
| 11. | Schmidt,Sebastian | SV Betzdorf-Kirchen | - | 7 | 3.0 | 30.5 | 11.50 | |
| 12. | Mosgoll,Rosalie | SV Betzdorf-Kirchen | 1251 | 7 | 3.0 | 24.5 | 7.50 | |
| 13. | Gündüz,Tarik Cemal | SV Betzdorf-Kirchen | - | 7 | 3.0 | 22.0 | 4.50 | |
| 14. | Topcu,Yusuf | SV Betzdorf-Kirchen | - | 7 | 3.0 | 22.0 | 3.50 | |
| 15. | Peez,Fiete | SC Hilchenbach | - | 7 | 3.0 | 20.0 | 3.50 | |
| 16. | Gündüz,Ömer | SV Betzdorf-Kirchen | - | 7 | 3.0 | 18.0 | 3.00 | |
| 17. | Hees,Johannes | SV Betzdorf-Kirchen | - | 7 | 2.0 | 19.5 | 1.50 | |
| 18. | Gündüz,Ali | SV Betzdorf-Kirchen | - | 7 | 1.5 | 18.5 | 0.75 | |
| 19. | Eberts,Milan | SC Hilchenbach | - | 7 | 1.5 | 17.5 | 0.75 | |
Powered by ChessLeagueManager