1. Turnier Jugend-Bezirksliga Siegerland 2026/27: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hottgenroth,Joshua | 1758 | 2.5 | 2.320 | 28 | - | 1535 | 2½ / 3 | 1763 | 5 | |
| 2 | Mackel,Samuel | 1605 | 1.0 | 0.840 | 28 | - | 1668 | 1 / 2 | 1609 | 4 | |
| 3 | Grimstein,Marlon | 1577 | 0.0 | 0.720 | 27 | - | 1682 | 0 / 2 | 1557 | -20 | |
| 4 | Fuchs,Nico | 1422 | 0.5 | 0.120 | 32 | - | 1758 | ½ / 1 | 1434 | 12 | |
| 5 | Mosgoll,Rosalie | 1251 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1251 | 0 | |
| 6 | Kuhnhenne,Felix | - | 1.0 | - | - | - | 1505 | 1 / 2 | - | - | |
| 7 | Yildiz,Ömer | - | 1.0 | - | - | - | 1538 | 1 / 3 | - | - | |
| 8 | Gündüz,Ömer | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 9 | Peez,Fiete | - | 0.0 | - | - | - | 1500 | 0 / 2 | - | - | |
| 10 | Kettner,Benjamin | - | 1.0 | - | - | - | 1477 | 1 / 3 | - | - | |
| 11 | Topcu,Yusuf | - | 0.0 | - | - | - | 1514 | 0 / 2 | - | - | |
| 12 | Hees,Johannes | - | 0.0 | - | - | - | 1414 | 0 / 2 | - | - | |
| 13 | Ekinci,Emrullah | - | 1.0 | - | - | - | 1535 | 1 / 3 | - | - | |
| 14 | Kazanci,Furkan | - | 1.0 | - | - | - | 1548 | 1 / 4 | - | - | |
| 15 | Schmidt,Sebastian | - | 1.0 | - | - | - | 1514 | 1 / 2 | - | - | |
| 16 | Gündüz,Tarik Cemal | - | 0.0 | - | - | - | 1422 | 0 / 1 | - | - | |
| 17 | Eberts,Milan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 18 | Doroshenko,Danylo | - | 0.0 | - | - | - | 1414 | 0 / 2 | - | - | |
| 19 | Gündüz,Ali | - | 0.0 | - | - | - | 1251 | 0 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager