Jugend-Einzelmeisterschaften 2026/27: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U18 | Tola,Ali Hakan | 1876 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1876 | 0 |
| 2 | U20 | Hottgenroth,Joshua | 1758 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1758 | 0 |
| 3 | U16 | Hallerbach,Maximilian | 1717 | 0.0 | 0.850 | 32 | - | 1422 | 0 / 1 | 1690 | -27 |
| 4 | U25 | Hess,Martin | 1634 | 1.0 | 0.910 | 44 | - | 1251 | 1 / 1 | 1638 | 4 |
| 5 | U18 | Mackel,Samuel | 1605 | 1.0 | 0.940 | 45 | - | 1158 | 1 / 1 | 1608 | 3 |
| 6 | U18 | Grimstein,Marlon | 1577 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1577 | 0 |
| 7 | U20 | Schmidt,Ben Oliver | 1557 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1557 | 0 |
| 8 | U14 | Fuchs,Nico | 1422 | 1.0 | 0.150 | 51 | - | 1717 | 1 / 1 | 1466 | 44 |
| 9 | U18 | Mosgoll,Rosalie | 1251 | 0.0 | 0.090 | 27 | - | 1634 | 0 / 1 | 1249 | -2 |
| 10 | U10 | Jagodkina,Marina | 1158 | 0.0 | 0.060 | 26 | - | 1605 | 0 / 1 | 1156 | -2 |
| 11 | U16 | Gündüz,Tarik Cemal | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 12 | U16 | Schmidt,Sebastian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 13 | U14 | Pawlick,Amelie Sina | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 14 | U12 | Kazanci,Furkan | - | 1.0 | - | - | - | 1727 | 1 / 2 | - | - |
| 15 | U16 | Tuncel,Umut | - | 0.0 | - | - | - | 1717 | 0 / 1 | - | - |
| 16 | U18 | Doroshenko,Danylo | - | 0.0 | - | - | - | 1634 | 0 / 1 | - | - |
| 17 | U16 | Provatorov,Matvii | - | 0.0 | - | - | - | 1605 | 0 / 1 | - | - |
| 18 | U10 | Gündüz,Ali | - | 0.0 | - | - | - | 1727 | 0 / 2 | - | - |
| 19 | U10 | Yildiz,Ömer | - | 0.0 | - | - | - | 1557 | 0 / 1 | - | - |
| 20 | U12 | Doroshenko,Sasha | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 21 | U10 | Erkuart,Ferit Mert | - | 0.0 | - | - | - | 1422 | 0 / 1 | - | - |
| 22 | U14 | Eberts,Milan | - | 0.0 | - | - | - | 1251 | 0 / 1 | - | - |
| 23 | U10 | Gündüz,Ömer | - | 0.0 | - | - | - | 1158 | 0 / 1 | - | - |
| 24 | U14 | Kettner,Benjamin | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 25 | U10 | Peez,Fiete | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 26 | U20 | Kuhnhenne,Felix | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 27 | U12 | Ekinci,Emrullah | - | 1.0 | - | - | - | 1557 | 1 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager