Ü 60 Schnellschach-Meisterschaft: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dickel,Jens | SV Kreuztal e. V. | 1969 | 7 | 6.0 | 28.0 | 24.00 | 6 | |
| 2. | IM | Gudok,Viktor | SV Kreuztal e. V. | 1910 | 7 | 5.0 | 25.0 | 15.00 | 5 |
| 3. | Pramann,Jürgen | Siegener SV 1878 | 1610 | 7 | 4.5 | 27.5 | 16.50 | 4 | |
| 4. | Majunke,Rainer | SV Kreuztal e. V. | 1912 | 7 | 4.0 | 31.0 | 16.50 | 4 | |
| 5. | Jankowski,Richard | SV Bad Laasphe 1954 | 1826 | 7 | 4.0 | 29.5 | 16.00 | 4 | |
| 6. | Jopp,Günter | Siegener SV 1878 | 1473 | 7 | 4.0 | 29.5 | 14.50 | 4 | |
| 7. | Wesener,Joachim,Dr. | SC Hilchenbach | 1728 | 7 | 4.0 | 25.5 | 13.00 | 4 | |
| 8. | Spies,Manfred | SC Hilchenbach | 1581 | 7 | 3.5 | 25.0 | 9.00 | 3 | |
| 9. | Bensberg,Arno | SC Hilchenbach | 1567 | 7 | 3.0 | 25.5 | 7.75 | 2 | |
| 10. | Menne,Kurt | SC Hilchenbach | 1519 | 7 | 2.0 | 24.0 | 5.75 | 1 | |
| 11. | Thee,Christoph | SV Bad Laasphe 1954 | 1402 | 7 | 2.0 | 23.5 | 4.00 | 2 | |
Powered by ChessLeagueManager