Ü 60 Schnellschach-Meisterschaft: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dickel,Jens | 1969 | 6.0 | 5.540 | 20 | 2006 | 1697 | 6 / 7 | 1983 | 14 | |
| 2 | Majunke,Rainer | 1912 | 4.0 | 4.950 | 18 | 1778 | 1728 | 4 / 7 | 1882 | -30 | |
| 3 | IM | Gudok,Viktor | 1910 | 5.0 | 5.230 | 18 | 1825 | 1667 | 5 / 7 | 1903 | -7 |
| 4 | Jankowski,Richard | 1826 | 3.0 | 3.340 | 26 | 1775 | 1775 | 3 / 6 | 1818 | -8 | |
| 5 | Wesener,Joachim,Dr. | 1728 | 3.0 | 3.680 | 14 | 1632 | 1632 | 3 / 6 | 1701 | -27 | |
| 6 | Pramann,Jürgen | 1610 | 4.5 | 2.650 | 9 | 1817 | 1715 | 4½ / 7 | 1703 | 93 | |
| 7 | Spies,Manfred | 1581 | 2.5 | 2.510 | 16 | 1606 | 1663 | 2½ / 6 | 1581 | 0 | |
| 8 | Bensberg,Arno | 1567 | 2.0 | 2.260 | 11 | 1560 | 1685 | 2 / 6 | 1555 | -12 | |
| 9 | Menne,Kurt | 1519 | 1.0 | 2.110 | 10 | 1376 | 1649 | 1 / 6 | 1464 | -55 | |
| 10 | Jopp,Günter | 1473 | 3.0 | 1.270 | 20 | 1755 | 1755 | 3 / 6 | 1526 | 53 | |
| 11 | Thee,Christoph | 1402 | 1.0 | 1.460 | 9 | 1357 | 1630 | 1 / 6 | 1377 | -25 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager