Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2025/2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindam,Ingo | 2076 | 6.5 | 5.800 | 30 | 2199 | 1777 | 6½ / 7 | 2091 | 15 | |
| 2 | Arora,Kartik | 1960 | 5.0 | 5.500 | 25 | 1852 | 1694 | 5 / 7 | 1948 | -12 | |
| 3 | IM | Gudok,Viktor | 1910 | 5.0 | 5.040 | 28 | 1883 | 1725 | 5 / 7 | 1909 | -1 |
| 4 | Jankowski,Richard | 1826 | 4.5 | 4.590 | 26 | 1795 | 1693 | 4½ / 7 | 1824 | -2 | |
| 5 | Paschkewitz,Stefan | 1817 | 5.0 | 4.110 | 26 | 1905 | 1747 | 5 / 7 | 1839 | 22 | |
| 6 | Wallasch,Thomas | 1780 | 4.0 | 5.190 | 25 | 1606 | 1556 | 4 / 7 | 1750 | -30 | |
| 7 | Tola,Hakan | 1692 | 4.0 | 3.220 | 11 | 1777 | 1727 | 4 / 7 | 1727 | 35 | |
| 8 | Seidel,Timo | 1676 | 3.5 | 4.150 | 13 | 1599 | 1599 | 3½ / 7 | 1650 | -26 | |
| 9 | Kessler,Renè | 1669 | 3.0 | 3.130 | 23 | 1675 | 1725 | 3 / 7 | 1666 | -3 | |
| 10 | Akbulut,Firat | 1610 | 3.0 | 4.520 | 22 | 1439 | 1489 | 3 / 7 | 1568 | -42 | |
| 11 | Wisser,Andrej | 1600 | 3.5 | 3.410 | 22 | 1613 | 1613 | 3½ / 7 | 1602 | 2 | |
| 12 | Langenbach,Thomas | 1597 | 4.0 | 5.070 | 22 | 1446 | 1396 | 4 / 7 | 1567 | -30 | |
| 13 | Schneider,Peter | 1572 | 3.5 | 3.360 | 21 | 1588 | 1588 | 3½ / 7 | 1576 | 4 | |
| 14 | Franz,Florian Felix | 1567 | 2.0 | 3.510 | 16 | 1422 | 1580 | 2 / 7 | 1514 | -53 | |
| 15 | Hottgenroth,Joshua | 1560 | 4.5 | 3.240 | 9 | 1705 | 1603 | 4½ / 7 | 1623 | 63 | |
| 16 | Bensberg,Arno | 1554 | 4.5 | 4.300 | 21 | 1555 | 1453 | 4½ / 7 | 1560 | 6 | |
| 17 | Jagoda,Tomasz | 1532 | 3.0 | 3.460 | 21 | 1480 | 1530 | 3 / 7 | 1519 | -13 | |
| 18 | Derkach,Kostiantyn | 1521 | 2.5 | 3.510 | 20 | 1406 | 1508 | 2½ / 7 | 1491 | -30 | |
| 19 | Seker,Riza-Kerem | 1483 | 3.5 | 2.060 | 20 | 1649 | 1649 | 3½ / 7 | 1526 | 43 | |
| 20 | Jopp,Günter | 1478 | 2.0 | 3.530 | 20 | 1310 | 1468 | 2 / 7 | 1433 | -45 | |
| 21 | Quade,Luca | 1472 | 4.0 | 1.830 | 20 | 1723 | 1673 | 4 / 7 | 1536 | 64 | |
| 22 | Bugra, Tahsin Isik | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 23 | Kazanci, Furkan | - | 2.0 | - | - | 1418 | 1576 | 2 / 7 | 1411 | - | |
| 24 | Mankel,Sebastian | - | 1.0 | - | - | 1230 | 1539 | 1 / 7 | 1180 | - | |
| 25 | McIllece,Kyle | - | 3.0 | - | - | 1653 | 1703 | 3 / 7 | 1646 | - | |
| 26 | Wanner,Simon | 1359 | 3.0 | 1.510 | 6 | 1541 | 1591 | 3 / 7 | 1451 | 92 | |
| 27 | Ludwig,Rolf | 1146 | 1.5 | 0.960 | 17 | 1261 | 1491 | 1½ / 7 | 1164 | 18 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager