Bezirks-Einzel-Meisterschaft 2025/2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindam,Ingo | 2067 | 2.5 | 2.690 | 30 | - | 1697 | 2½ / 3 | 2062 | -5 | |
| 2 | Wallasch,Thomas | 1783 | 2.0 | 2.600 | 25 | - | 1649 | 2 / 4 | 1766 | -17 | |
| 3 | Johannes,Manuel | 1853 | 1.0 | 1.770 | 27 | - | 1379 | 1 / 2 | 1832 | -21 | |
| 4 | Pramann,Jürgen | 1655 | 1.0 | 1.520 | 23 | - | 1649 | 1 / 3 | 1639 | -16 | |
| 5 | Kemper,Yannick | 1790 | 1.5 | 1.500 | 25 | - | 1596 | 1½ / 2 | 1790 | 0 | |
| 6 | Hassler,Rolf | 1662 | 3.0 | 1.820 | 23 | - | 1719 | 3 / 4 | 1697 | 35 | |
| 7 | Derkach,Kostiantyn | 1516 | 1.0 | 0.880 | 20 | - | 1576 | 1 / 2 | 1520 | 4 | |
| 8 | Langenbach,Thomas | 1645 | 2.5 | 2.020 | 22 | - | 1660 | 2½ / 4 | 1660 | 15 | |
| 9 | Meshur,Sefer Ubeydullah | 1644 | 3.0 | 1.310 | 10 | - | 1772 | 3 / 4 | 1741 | 97 | |
| 10 | Strunk,Marco | 1641 | 1.0 | 1.790 | 17 | - | 1570 | 1 / 3 | 1609 | -32 | |
| 11 | Glenzke,Johannes | 1369 | 0.0 | 0.540 | 19 | - | 1648 | 0 / 3 | 1349 | -20 | |
| 12 | Schreiner,Michael | 1601 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1601 | 0 | |
| 13 | Jagoda,Tomasz | 1547 | 1.5 | 1.490 | 21 | - | 1646 | 1½ / 4 | 1547 | 0 | |
| 14 | Franz,Florian Felix | 1509 | 1.0 | 1.070 | 15 | - | 1617 | 1 / 3 | 1506 | -3 | |
| 15 | Ludwig,Rolf | 1114 | 0.0 | - | 19 | - | 1853 | 0 / 1 | 1114 | 0 | |
| 16 | Grimstein,Marlon | - | 1.5 | - | - | - | 1531 | 1½ / 4 | - | - | |
| 17 | Quade,Luca | - | 1.0 | - | - | - | 1837 | 1 / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager