Blitz-EInzelmeisterschaft: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reiffenrath,Christian | 2044 | 15.0 | 14.230 | 22 | 2062 | 1726 | 15 / 17 | 2060 | 16 | |
| 2 | Arora,Kartik | 1964 | 8.0 | 13.210 | 30 | 1625 | 1625 | 8 / 16 | 1873 | -91 | |
| 3 | Stützer,Kiran | 1934 | 13.0 | 12.380 | 29 | 1937 | 1735 | 13 / 17 | 1945 | 11 | |
| 4 | IM | Gudok,Viktor | 1882 | 11.0 | 11.570 | 18 | 1832 | 1722 | 11 / 17 | 1869 | -13 |
| 5 | Johannes,Manuel | 1857 | 9.5 | 11.660 | 27 | 1728 | 1685 | 9½ / 17 | 1818 | -39 | |
| 6 | Jagodkin,Dmitry | 1852 | 10.0 | 11.420 | 27 | 1761 | 1696 | 10 / 17 | 1826 | -26 | |
| 7 | Paschkewitz,Stefan | 1822 | 13.0 | 10.400 | 26 | 1927 | 1725 | 13 / 17 | 1870 | 48 | |
| 8 | Schwade,Nicolas | 1807 | 9.0 | 11.170 | 26 | 1658 | 1637 | 9 / 17 | 1767 | -40 | |
| 9 | Kemper,Yannick | 1791 | 7.0 | 9.400 | 25 | 1670 | 1713 | 7 / 16 | 1744 | -47 | |
| 10 | Utsch,Tom | 1675 | 11.0 | 7.510 | 23 | 1833 | 1723 | 11 / 17 | 1745 | 70 | |
| 11 | Imhäuser,Tino | 1673 | 8.0 | 7.430 | 23 | 1675 | 1675 | 8 / 16 | 1685 | 12 | |
| 12 | Langenbach,Thomas | 1663 | 7.5 | 8.950 | 13 | 1561 | 1582 | 7½ / 16 | 1623 | -40 | |
| 13 | Pramann,Jürgen | 1655 | 9.5 | 8.320 | 10 | 1686 | 1643 | 9½ / 17 | 1690 | 35 | |
| 14 | Meshur,Sefer Ubeydullah | 1644 | 12.0 | 7.620 | 22 | 1849 | 1691 | 12 / 17 | 1734 | 90 | |
| 15 | Kessler,Renè | 1629 | 8.0 | 9.400 | 22 | 1538 | 1538 | 8 / 16 | 1600 | -29 | |
| 16 | Seidel,Timo | 1611 | 9.0 | 6.670 | 22 | 1726 | 1705 | 9 / 17 | 1659 | 48 | |
| 17 | Schneider,Peter | 1590 | 8.0 | 7.110 | 9 | 1646 | 1646 | 8 / 16 | 1618 | 28 | |
| 18 | Tola,Hakan | 1566 | 9.0 | 6.010 | 21 | 1699 | 1678 | 9 / 17 | 1629 | 63 | |
| 19 | Stahl,Andreas | 1518 | 5.5 | 8.060 | 20 | 1387 | 1504 | 5½ / 16 | 1461 | -57 | |
| 20 | Derkach,Kostiantyn | 1516 | 5.5 | 7.970 | 20 | 1394 | 1511 | 5½ / 16 | 1461 | -55 | |
| 21 | Weber,Frank | 1446 | 5.5 | 6.870 | 9 | 1387 | 1504 | 5½ / 16 | 1402 | -44 | |
| 22 | Hottgenroth,Joshua | 1391 | 8.0 | 5.500 | 19 | 1542 | 1542 | 8 / 16 | 1448 | 57 | |
| 23 | Hess,Martin | 1382 | 6.5 | 5.930 | 19 | 1425 | 1490 | 6½ / 16 | 1395 | 13 | |
| 24 | Beck,Torsten | 1377 | 5.0 | 5.810 | 19 | 1344 | 1485 | 5 / 16 | 1358 | -19 | |
| 25 | Glenzke,Johannes | 1369 | 3.5 | 5.630 | 19 | 1277 | 1497 | 3½ / 16 | 1320 | -49 | |
| 26 | Wanner,Simon | 1240 | 7.0 | 3.540 | 17 | 1475 | 1518 | 7 / 16 | 1324 | 84 | |
| 27 | Bozkurt,Talha | 830 | 0.0 | 0.260 | 37 | - | 1509 | 0 / 16 | 826 | -4 | |
| 28 | Golod,Mikhail | - | 7.5 | - | - | 1487 | 1508 | 7½ / 16 | 1492 | - | |
| 29 | Quade,Luca | - | 6.5 | - | - | 1423 | 1488 | 6½ / 16 | 1416 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager