Ü60-EM: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM | Gudok,Viktor | SV Kreuztal e. V. | 2084 | 7 | 7.0 | 27.0 | 27.00 | 7 |
2. | Richter,Gerald | Siegener SV 1878 | 1962 | 7 | 5.5 | 30.0 | 20.75 | 5 | |
3. | Hesse,Rutger | Siegener SV 1878 | 1935 | 7 | 4.5 | 28.0 | 17.75 | 3 | |
4. | Döbbeler,Peter | SC Hilchenbach | 1285 | 7 | 4.0 | 29.0 | 12.00 | 4 | |
5. | Gumbinger,Karl | SV Kreuztal e. V. | 1765 | 7 | 4.0 | 28.5 | 11.75 | 3 | |
6. | Jankowski,Richard | SV Bad Laasphe 1954 | 1929 | 7 | 4.0 | 28.0 | 12.75 | 3 | |
7. | Klüser,Rolf | Siegener SV 1878 | 1626 | 7 | 4.0 | 26.5 | 9.50 | 4 | |
8. | Jopp,Günter | Siegener SV 1878 | 1615 | 7 | 4.0 | 23.0 | 8.50 | 4 | |
9. | Bensberg,Arno | SC Hilchenbach | 1761 | 7 | 3.5 | 22.5 | 7.25 | 3 | |
10. | Judt,Gerhard | Siegener SV 1878 | 1749 | 7 | 3.0 | 23.5 | 5.50 | 3 | |
11. | Orthmann,Hans Jürgen | SV Betzdorf-Kirchen | 1767 | 7 | 3.0 | 21.5 | 7.50 | 3 | |
12. | Bänke,Helmut | SV Kreuztal e. V. | 1416 | 7 | 3.0 | 21.5 | 6.00 | 3 | |
13. | Lorsbach,Thomas | SV Kreuztal e. V. | 907 | 7 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | 3 | |
14. | Stöhr,Christa | SV Bad Laasphe 1954 | - | 7 | 2.0 | 18.5 | 5.50 | 1 | |
15. | Lücke,Andreas | SV Kreuztal e. V. | - | 7 | 1.5 | 20.0 | 2.75 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager