Bezirks-Einzel-Meisterschaft 2025/2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindam,Ingo | 2067 | 4.0 | 4.450 | 30 | 1945 | 1705 | 4 / 5 | 2057 | -10 | |
| 2 | Wallasch,Thomas | 1783 | 4.0 | 3.990 | 25 | 1719 | 1594 | 4 / 6 | 1783 | 0 | |
| 3 | Johannes,Manuel | 1853 | 2.5 | 4.090 | 27 | 1511 | 1511 | 2½ / 5 | 1813 | -40 | |
| 4 | Pramann,Jürgen | 1655 | 2.0 | 2.170 | 23 | - | 1624 | 2 / 4 | 1650 | -5 | |
| 5 | Kemper,Yannick | 1790 | 3.0 | 2.340 | 25 | - | 1730 | 3 / 4 | 1808 | 18 | |
| 6 | Hassler,Rolf | 1662 | 3.0 | 2.670 | 23 | 1718 | 1718 | 3 / 6 | 1671 | 9 | |
| 7 | Derkach,Kostiantyn | 1516 | 2.0 | 2.550 | 20 | 1444 | 1516 | 2 / 5 | 1498 | -18 | |
| 8 | Langenbach,Thomas | 1645 | 4.0 | 2.730 | 22 | 1817 | 1692 | 4 / 6 | 1681 | 36 | |
| 9 | Meshur,Sefer Ubeydullah | 1644 | 3.0 | 1.380 | 10 | 1903 | 1831 | 3 / 5 | 1730 | 86 | |
| 10 | Strunk,Marco | 1641 | 2.5 | 3.590 | 17 | 1439 | 1439 | 2½ / 5 | 1601 | -40 | |
| 11 | Glenzke,Johannes | 1369 | 0.5 | 1.040 | 19 | - | 1579 | ½ / 4 | 1350 | -19 | |
| 12 | Schreiner,Michael | 1601 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1601 | 0 | |
| 13 | Jagoda,Tomasz | 1547 | 2.0 | 2.380 | 21 | 1501 | 1626 | 2 / 6 | 1536 | -11 | |
| 14 | Franz,Florian Felix | 1509 | 1.5 | 1.560 | 15 | - | 1592 | 1½ / 4 | 1506 | -3 | |
| 15 | Ludwig,Rolf | 1114 | 1.0 | 0.230 | 17 | - | 1662 | 1 / 4 | 1143 | 29 | |
| 16 | Grimstein,Marlon | - | 2.0 | - | - | 1427 | 1499 | 2 / 5 | 1370 | - | |
| 17 | Quade,Luca | - | 2.0 | - | - | 1633 | 1705 | 2 / 5 | 1611 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager