Bezirks-Einzel-Meisterschaft 2025/2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindam,Ingo | 2067 | 1.5 | 1.850 | 30 | - | 1654 | 1½ / 2 | 2058 | -9 | |
| 2 | Wallasch,Thomas | 1783 | 2.0 | 2.440 | 25 | - | 1510 | 2 / 3 | 1770 | -13 | |
| 3 | Johannes,Manuel | 1853 | 0.0 | 0.770 | 27 | - | 1644 | 0 / 1 | 1831 | -22 | |
| 4 | Pramann,Jürgen | 1655 | 1.0 | 1.010 | 23 | - | 1652 | 1 / 2 | 1655 | 0 | |
| 5 | Kemper,Yannick | 1790 | 1.5 | 1.500 | 25 | - | 1596 | 1½ / 2 | 1790 | 0 | |
| 6 | Hassler,Rolf | 1662 | 2.5 | 1.290 | 23 | - | 1744 | 2½ / 3 | 1699 | 37 | |
| 7 | Derkach,Kostiantyn | 1516 | 0.0 | 0.180 | 20 | - | 1783 | 0 / 1 | 1509 | -7 | |
| 8 | Langenbach,Thomas | 1645 | 1.5 | 1.530 | 22 | - | 1661 | 1½ / 3 | 1644 | -1 | |
| 9 | Meshur,Sefer Ubeydullah | 1644 | 2.5 | 0.840 | 10 | - | 1809 | 2½ / 3 | 1746 | 102 | |
| 10 | Strunk,Marco | 1641 | 1.0 | 1.790 | 17 | - | 1570 | 1 / 3 | 1609 | -32 | |
| 11 | Glenzke,Johannes | 1369 | 0.0 | 0.240 | 19 | - | 1714 | 0 / 2 | 1360 | -9 | |
| 12 | Schreiner,Michael | 1601 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1601 | 0 | |
| 13 | Jagoda,Tomasz | 1547 | 1.0 | 0.940 | 21 | - | 1692 | 1 / 3 | 1549 | 2 | |
| 14 | Franz,Florian Felix | 1509 | 0.5 | 0.620 | 15 | - | 1652 | ½ / 2 | 1503 | -6 | |
| 15 | Ludwig,Rolf | 1114 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1114 | 0 | |
| 16 | Grimstein,Marlon | - | 1.0 | - | - | - | 1494 | 1 / 3 | - | - | |
| 17 | Quade,Luca | - | 1.0 | - | - | - | 1861 | 1 / 2 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager