Ligastatistiken für die Verbandsliga 2025/26
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 21 46.7 24 53.3 16 35.6 13 28.9 16 35.6 0 0
2 45 26 57.8 19 42.2 18 40 13 28.9 12 26.7 2 4.4
3 45 21 46.7 24 53.3 16 35.6 13 28.9 16 35.6 0 0
4 45 22.5 50 22.5 50 15 33.3 15 33.3 15 33.3 0 0
5 45 23 51.1 22 48.9 11 24.4 13 28.9 20 44.4 1 2.2
6 45 26.5 58.9 18.5 41.1 18 40 10 22.2 15 33.3 2 4.4
7 45 21.5 47.8 23.5 52.2 18 40 16 35.6 11 24.4 0 0
8 45 26.5 58.9 18.5 41.1 20 44.4 13 28.9 11 24.4 1 2.2
360 188 52.2 172 48 132 36.7 106 29.4 116 32.2 6 1.7




Die besten 10 Spieler der Verbandsliga 2025/26

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Badke,Sven 1969 Schachverein Ruhrspringer 7.0 9 1933 2153
2 Wolfer,Noah 1926 Schachverein Menden 24 e. V. 6.5 8 1890 2141
3 Kemper,Yannick 1861 Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. 6.5 8 1842 2093
4 Stolte,Alexander 2141 Schachverein Sundern 1973 6.0 8 1969 2161
5 Dürwald,Martin 1959 Schachfreunde Schwerte 1951 6.0 8 1809 2001
6 Spiekermann,Michael 2092 Schachverein Menden 24 e. V. 6.0 9 1979 2104
7 Plass,Heinz 1982 Schachverein Sundern 1973 6.0 9 1879 2004
8 Vorschütz,Stefan 1913 Schachfreunde Schwerte 1951 6.0 9 1746 1871
9 Tillmann,Markus 2063 Schachverein Sundern 1973 5.5 7 1930 2160
10 Schartau,Bernd 1924 Schachverein Ruhrspringer 5.5 7 1763 1993
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

** Es gibt 1 weiteren Spieler mit einer Punktzahl von 5.5

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Stützer,Kiran 2001 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 5.5 8 2010 2151
1 Metlytskyi,Kyryl 1947 Schachclub Marsberg e. V. 5.5 8 1995 2136
1 Dassel,Ulrich 2024 Schachverein Ruhrspringer 5.5 9 1998 2078
1 Irrgang,Stephan 2030 Schachverein Kierspe 1929 5.0 7 1984 2142
1 Spiekermann,Stefan 2008 Schachverein Menden 24 e. V. 4.0 8 1999 1999

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Spiekermann,Michael 2092 Schachverein Menden 24 e. V. 6.0 9 1979 2104
2 Petz,Stephan 1991 Schachclub Marsberg e. V. 5.5 9 1961 2041
2 Rode,Dominik 1973 Schachverein Kierspe 1929 5.0 9 1981 2024
2 Plass,Mariana-Camelia 2029 Schachverein Sundern 1973 4.5 9 1978 1978
2 Reiffenrath,Christian 2027 Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. 4.0 8 1963 1963

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Badke,Sven 1969 Schachverein Ruhrspringer 7.0 9 1933 2153
3 Stolte,Alexander 2141 Schachverein Sundern 1973 6.0 8 1969 2161
3 Hoffmann,Matthias 1994 Schachverein Kierspe 1929 4.0 7 1938 1988
3 Klug,Wolfgang 1927 Schachfreunde Schwerte 1951 3.0 8 1948 1861
3 Wallasch,Thomas 1738 Siegener Schachverein 1878 3.0 9 1967 1842

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Wolfer,Noah 1926 Schachverein Menden 24 e. V. 6.5 8 1890 2141
4 Tillmann,Markus 2063 Schachverein Sundern 1973 5.5 7 1930 2160
4 Zarges,Stephan 1984 Schachfreunde Schwerte 1951 5.5 9 1888 1968
4 Petri,Wolfgang 1860 Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. 4.5 8 1888 1931
4 Boushmelev,Daniel 1880 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 3.5 7 1986 1986

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Kemper,Yannick 1861 Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. 6.5 8 1842 2093
5 Plass,Heinz 1982 Schachverein Sundern 1973 6.0 9 1879 2004
5 Fleischhauer,Thomas 1925 Schachfreunde Schwerte 1951 5.0 9 1822 1865
5 Trippe,Robin 1904 Schachverein Menden 24 e. V. 4.5 7 1819 1921
5 Brunner,Simon 1903 Schachverein Ruhrspringer 4.0 7 1860 1910

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Dürwald,Martin 1959 Schachfreunde Schwerte 1951 6.0 8 1809 2001
6 Niekrens,Stefan 1884 Schachverein Ruhrspringer 5.0 9 1819 1862
6 Störing,Marc 1877 Schachverein Menden 24 e. V. 5.0 9 1814 1857
6 Hesse,Michael 1786 Schachclub Marsberg e. V. 4.5 9 1798 1798
6 Michalik,Friedhelm 1986 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 4.0 8 1907 1907

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Vorschütz,Stefan 1913 Schachfreunde Schwerte 1951 6.0 9 1746 1871
7 Schartau,Bernd 1924 Schachverein Ruhrspringer 5.5 7 1763 1993
7 Dirks,Martin 1842 Schachverein Menden 24 e. V. 5.5 9 1775 1855
7 Ehrentraut,Christian 1747 Schachclub Marsberg e. V. 4.0 7 1813 1863
7 Wiemer,Jan 1801 Schachverein Kierspe 1929 3.5 8 1779 1736

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Kevekordes,Peter 1948 Schachverein Sundern 1973 5.5 8 1826 1967
8 Boyko,Oleksiy 1876 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 5.5 8 1820 1961
8 Klüser,Rolf 1603 Siegener Schachverein 1878 5.0 9 1788 1831
8 Naumann,Klaus 1852 Schachfreunde Schwerte 1951 4.5 7 1696 1798
8 Dähne,Lennox Sinan 1701 Schachclub Marsberg e. V. 4.5 8 1746 1789

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Kiparski,Ekkehart 1905 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 5.5 8 1849 1990
11 Schwentker,Benjamin 1700 Schachverein Ruhrspringer 5.0 7 1646 1804
9 Spielmann,Stephan 1782 Schachverein Sundern 1973 4.0 9 1770 1727
14 Schinkowski,Thomas 1697 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 3.5 9 1742 1662
15 Chlechowitz,Frank 2152 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 3.0 3 1710 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SV Menden 1 0 0
2 SF Schwerte 1 2 0
3 SV Bergneustadt/Derschlag 1 0 5
4 SV Weidenau/Geisweid 1 2 0
5 Siegener SV 1 0 0
6 SV Sundern 1 0 1
7 SV Ruhrspringer 1 1 0
8 Hellertaler SF 1 0 0
9 SV Kierspe 1 0 0
10 SC Marsberg 1 1 0

Die besten 5 Mannschaften der Verbandsliga 2025/26

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Ruhrspringer 1 Verbandsliga 2025/26 14 77.8 42.5 59
2 SV Menden 1 Verbandsliga 2025/26 13 72.2 42.5 59
3 SF Schwerte 1 Verbandsliga 2025/26 13 72.2 40.5 56.3
4 SV Sundern 1 Verbandsliga 2025/26 11 61.1 39.5 54.9
5 SV Weidenau/Geisweid 1 Verbandsliga 2025/26 10 55.6 39.5 54.9



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de