Inoffizielle DWZ Auswertung: Verbandsliga 2025/26
- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26
- Verbandsklasse Nord 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Viererpokal Oberberg 2025/26
- Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbandsjugendliga 2025/26
- Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Viererpokal Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Menden 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Spiekermann,Stefan | 2017-119 | 0.5 | 0.53 | 30 | - | 1998 | ½ / 1 | 2016-120 | -1 | 1994 | - | ||
| 1-2 | Spiekermann,Michael | 2063-125 | 0.5 | 1.37 | 30 | - | 1921 | ½ / 2 | 2041-126 | -22 | - | - | ||
| 1-3 | Mertin,Theodor | 2003-69 | 0.5 | 1.21 | 30 | - | 1928 | ½ / 2 | 1985-70 | -18 | - | - | ||
| 1-4 | Wolfer,Noah | 1925-20 | 1.0 | 0.62 | 18 | - | 1834 | 1 / 1 | 1941-21 | +16 | 1983 | - | ||
| 1-5 | Trippe,Robin | 1887-61 | 0.5 | 0.71 | 28 | - | 1727 | ½ / 1 | 1881-62 | -6 | 2002 | - | ||
| 1-6 | Störing,Marc | 1866-152 | 1.0 | 1.04 | 27 | - | 1853 | 1 / 2 | 1865-153 | -1 | 1953 | - | ||
| 1-7 | Dirks,Martin | 1845-97 | 0.5 | 1.08 | 27 | - | 1815 | ½ / 2 | 1829-98 | -16 | 1999 | - | ||
| 1-8 | Krewett,Fabian | 1820-101 | 1.0 | 0.45 | 26 | - | 1853 | 1 / 1 | 1836-102 | +16 | - | - | ||
| 1-9 | Stäbler,Dennis | 1717-51 | 1.5 | 1.09 | 24 | - | 1684 | 1½ / 2 | 1730-52 | +13 | - | - | ||
| 1-11 | Pieper,Burkhard | 1864-86 | 1.0 | 0.88 | 27 | - | 1531 | 1 / 1 | 1867-87 | +3 | - | - | ||
| 1-12 | Zuleger,Detlev | 1732-99 | 1.0 | 0.50 | 24 | - | 1733 | 1 / 1 | 1748-100 | +16 | 1891 | - | ||
| Gesamt | 1890 | 9 | 9.48 | - | - | 1817 | 9 / 16 | 1887 | 0 | 1970 | ||||
| 2 | SF Schwerte 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Tawakol,Kai | 1998-67 | 1.0 | 0.87 | 30 | - | 2046 | 1 / 2 | 2001-68 | +3 | 2076 | - | ||
| 1-2 | Vicktor,Christian | 1923-77 | 1.0 | 0.44 | 29 | - | 1966 | 1 / 1 | 1938-78 | +15 | 1938 | - | ||
| 1-3 | Klug,Wolfgang | 1950-99 | 0.5 | 0.53 | 29 | - | 1930 | ½ / 1 | 1949-100 | -1 | 2031 | - | ||
| 1-4 | Zarges,Stephan | 1988-141 | 1.5 | 1.12 | 30 | - | 1943 | 1½ / 2 | 1998-142 | +10 | 2077 | - | ||
| 1-5 | Fleischhauer,Thomas | 1932-97 | 1.0 | 1.22 | 29 | - | 1839 | 1 / 2 | 1926-98 | -6 | 1943 | - | ||
| 1-6 | Dürwald,Martin | 1946-111 | 0.5 | 1.44 | 29 | - | 1770 | ½ / 2 | 1922-112 | -24 | 1872 | - | ||
| 1-7 | Vorschütz,Stefan | 1923-131 | 2.0 | 1.50 | 29 | - | 1709 | 2 / 2 | 1936-132 | +13 | 1880 | - | ||
| 1-8 | Naumann,Klaus | 1853-96 | 0.5 | 1.45 | 27 | - | 1655 | ½ / 2 | 1827-97 | -26 | 1880 | - | ||
| 1-10 | Kramer,Martin | 1711-29 | 0.0 | 0.49 | 24 | - | 1717 | 0 / 1 | 1695-30 | -16 | 1766 | - | ||
| 1-11 | Metten,Hans Peter | 1733-60 | 0.0 | 0.50 | 24 | - | 1732 | 0 / 1 | 1717-61 | -16 | - | - | ||
| Gesamt | 1912 | 8 | 9.56 | - | - | 1829 | 8 / 16 | 1907 | -48 | 1940 | ||||
| 3 | SV Bergneustadt/Derschlag 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Stümer,Paul | 2022-259 | 1.0 | 0.90 | 30 | - | 2059 | 1 / 2 | 2025-260 | +3 | 2077 | - | ||
| 1-5 | Wang,Andre | 1969-59 | 0.5 | 1.00 | 30 | - | 1967 | ½ / 2 | 1957-60 | -12 | 1996 | - | ||
| 1-6 | Michalik,Friedhelm | 2010-140 | 1.5 | 1.37 | 30 | - | 1871 | 1½ / 2 | 2013-141 | +3 | 2081 | - | ||
| 1-7 | Chlechowitz,Maximilian | 1926-47 | 1.0 | 0.55 | 24 | - | 1892 | 1 / 1 | 1940-48 | +14 | 1878 | - | ||
| 1-8 | Blab,Ludwig | 1929-193 | 1.0 | 0.82 | 29 | - | 1667 | 1 / 1 | 1934-194 | +5 | 2016 | - | ||
| 1-9 | Stahlschmidt,Timo | 1858-13 | 0.5 | 0.76 | 22 | - | 1659 | ½ / 1 | 1849-14 | -9 | 1889 | - | ||
| 1-10 | Kiparski,Ekkehart | 1879-78 | 2.0 | 1.12 | 27 | - | 1838 | 2 / 2 | 1903-79 | +24 | 1942 | - | ||
| 1-13 | Sailer,Hans-Peter | 1802-154 | 0.0 | 0.50 | 26 | - | 1803 | 0 / 1 | 1787-155 | -15 | 1921 | - | ||
| 1-14 | Schinkowski,Thomas | 1707-73 | 0.5 | 0.97 | 23 | - | 1720 | ½ / 2 | 1692-74 | -15 | 1876 | - | ||
| 1-16 | Heitmann,Sebastian | 1959-64 | 1.0 | 0.89 | 30 | - | 1605 | 1 / 1 | 1962-65 | +3 | - | - | ||
| 1-18 | Derksen,Daniel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1675 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1910 | 9 | 8.88 | - | - | 1826 | 9 / 16 | 1910 | +1 | 1964 | ||||
| 4 | SV Weidenau/Geisweid 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Stützer,Kiran | 1934-20 | 1.0 | 0.40 | 18 | - | 2010 | 1 / 1 | 1959-21 | +25 | 1918 | - | ||
| 1-2 | Meinhardt,Michael | 2040-181 | 0.5 | 1.05 | 30 | - | 2019 | ½ / 2 | 2026-182 | -14 | 2064 | - | ||
| 1-4 | Boushmelev,Daniel | 1869-37 | 1.0 | 0.76 | 22 | - | 1958 | 1 / 2 | 1877-38 | +8 | 1882 | - | ||
| 1-6 | Düber,Olaf | 1959-120 | 1.0 | 1.10 | 30 | - | 1925 | 1 / 2 | 1957-121 | -2 | 2004 | - | ||
| 1-7 | Peutz,Arne | 1886-85 | 1.0 | 1.08 | 28 | - | 1856 | 1 / 2 | 1884-86 | -2 | 1990 | - | ||
| 1-8 | Boyko,Oleksiy | 1848-23 | 0.5 | 0.44 | 27 | - | 1893 | ½ / 1 | 1850-24 | +2 | 1945 | - | ||
| 1-9 | Piskorz,Andreas | 1825-68 | 1.0 | 0.52 | 26 | - | 1812 | 1 / 1 | 1839-69 | +14 | 1926 | - | ||
| 1-10 | Mickisch,Frank | 1899-34 | 0.5 | 0.79 | 28 | - | 1667 | ½ / 1 | 1891-35 | -8 | - | - | ||
| 1-14 | Meshur,Sefer Ubeydullah | 1608-8 | 1.0 | 0.43 | 9 | - | 1659 | 1 / 1 | 1654-9 | +46 | - | - | ||
| 1-17 | Utsch,Tom | 1675-22 | 0.5 | 0.21 | 23 | - | 1906 | ½ / 1 | 1685-23 | +10 | - | - | ||
| 1-19 | Fehrensen,Nils | 1690-56 | 1.0 | 0.32 | 23 | - | 1827 | 1 / 1 | 1713-57 | +23 | 1826 | - | ||
| 1-20 | Kempfer,Rolf | 1670-50 | 0.0 | 0.62 | 23 | - | 1581 | 0 / 1 | 1649-51 | -21 | 1646 | - | ||
| Gesamt | 1854 | 9 | 7.72 | - | - | 1867 | 9 / 16 | 1858 | +81 | 1911 | ||||
| 5 | Siegener SV 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Reichmann,Steffen | 2012-119 | 1.0 | 1.00 | 30 | - | 2014 | 1 / 2 | 2012-120 | 2038 | - | |||
| 1-2 | Besser,Jochen | 1899-49 | 0.5 | 0.69 | 28 | - | 2023 | ½ / 2 | 1894-50 | -5 | 1894 | - | ||
| 1-3 | Wallasch,Thomas | 1783-139 | 0.5 | 0.57 | 25 | - | 1942 | ½ / 2 | 1781-140 | -2 | 1953 | - | ||
| 1-4 | Scholl,Eckhard | 1832-12 | 0.5 | 0.76 | 26 | - | 1921 | ½ / 2 | 1825-13 | -7 | 1892 | - | ||
| 1-5 | Hesse,Rutger | 1688-120 | 0.0 | 0.58 | 23 | - | 1849 | 0 / 2 | 1669-121 | -19 | 1871 | - | ||
| 1-6 | Hennemann,Tim | 1543-27 | 0.5 | 0.41 | 21 | - | 1607 | ½ / 1 | 1546-28 | +3 | 1739 | - | ||
| 1-7 | Pramann,Jürgen | 1655-252 | 1.0 | 0.75 | 23 | - | 1759 | 1 / 2 | 1663-253 | +8 | 1837 | - | ||
| 1-8 | Klüser,Rolf | 1621-216 | 0.0 | 0.27 | 22 | - | 1992 | 0 / 2 | 1612-217 | -9 | - | - | ||
| 1-9 | Kellerhoff,Jörg | 1695-61 | 0.5 | 0.35 | 23 | - | 1807 | ½ / 1 | 1700-62 | +5 | 1944 | - | ||
| Gesamt | 1764 | 4.5 | 5.38 | - | - | 1901 | 4.5 / 16 | 1760 | -26 | 1896 | ||||
| 6 | SV Sundern 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-2 | Plass,Mariana-Camelia | 2034-66 | 0.5 | 1.27 | 30 | - | 1933 | ½ / 2 | 2015-67 | -19 | 2034 | - | ||
| 1-3 | Stolte,Alexander | 2136-151 | 1.5 | 1.57 | 30 | - | 1911 | 1½ / 2 | 2134-152 | -2 | 2201 | - | ||
| 1-4 | Tillmann,Markus | 2027-101 | 0.0 | 0.75 | 30 | - | 1834 | 0 / 1 | 2008-102 | -19 | 2112 | - | ||
| 1-5 | Plass,Heinz | 1963-84 | 1.5 | 1.54 | 30 | - | 1755 | 1½ / 2 | 1962-85 | -1 | 2110 | - | ||
| 1-7 | Schulte,Josef | 1887-87 | 1.0 | 0.67 | 28 | - | 1759 | 1 / 1 | 1896-88 | +9 | 1990 | - | ||
| 1-8 | Kevekordes,Peter | 1941-71 | 1.0 | 0.65 | 29 | - | 1832 | 1 / 1 | 1950-72 | +9 | 2027 | - | ||
| 1-9 | Spielmann,Stephan | 1805-41 | 1.5 | 1.29 | 26 | - | 1698 | 1½ / 2 | 1811-42 | +6 | - | - | ||
| 1-10 | Szczesny,Patrick | 1607-56 | 0.5 | 0.59 | 22 | - | 1543 | ½ / 1 | 1604-57 | -3 | - | - | ||
| 1-13 | Henneböhle,Peter | 1451-36 | 1.0 | 0.28 | 19 | - | 1616 | 1 / 1 | 1480-37 | +29 | - | - | ||
| 1-15 | Höffner,Horst | 1611-17 | 0.0 | 0.44 | 22 | - | 1655 | 0 / 1 | 1596-18 | -15 | - | - | ||
| 1-27 | Voiteanu,Christian Gabriel | 2157-59 | 1.0 | 0.97 | 30 | - | 1621 | 1 / 1 | 2158-60 | +1 | 2069 | - | ||
| Gesamt | 1904 | 9.5 | 10.02 | - | - | 1764 | 9.5 / 15 | 1902 | -5 | 2078 | ||||
| 7 | SV Ruhrspringer 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Dassel,Ulrich | 1994-134 | 1.5 | 0.91 | 30 | - | 2026 | 1½ / 2 | 2009-135 | +15 | 2040 | - | ||
| 1-2 | Werthmann,Niklas | 1949-60 | 1.0 | 0.61 | 24 | - | 1869 | 1 / 1 | 1961-61 | +12 | 1837 | - | ||
| 1-3 | Badke,Sven | 1909-53 | 2.0 | 0.94 | 28 | - | 1929 | 2 / 2 | 1937-54 | +28 | - | - | ||
| 1-4 | Mohrmann,Thomas | 1921-63 | 0.5 | 1.24 | 29 | - | 1835 | ½ / 2 | 1902-64 | -19 | 1981 | - | ||
| 1-5 | Brunner,Simon | 1900-59 | 0.5 | 0.59 | 28 | - | 1832 | ½ / 1 | 1898-60 | -2 | 2038 | - | ||
| 1-6 | Niekrens,Stefan | 1893-134 | 1.5 | 1.32 | 28 | - | 1768 | 1½ / 2 | 1898-135 | +5 | 2082 | - | ||
| 1-7 | Schartau,Bernd | 1906-58 | 1.5 | 1.60 | 28 | - | 1665 | 1½ / 2 | 1903-59 | -3 | 1998 | - | ||
| 1-9 | Werthmann,Dietmar | 1827-65 | 1.0 | 1.44 | 26 | - | 1656 | 1 / 2 | 1814-66 | -13 | - | - | ||
| 1-10 | Hunold,Rolf | 1807-137 | 0.5 | 0.65 | 26 | - | 1695 | ½ / 1 | 1803-138 | -4 | 1986 | - | ||
| 1-11 | Schwentker,Benjamin | 1581-18 | 1.0 | 0.38 | 16 | - | 1670 | 1 / 1 | 1610-19 | +29 | 1705 | - | ||
| Gesamt | 1884 | 11 | 9.68 | - | - | 1802 | 11 / 16 | 1887 | +48 | 1958 | ||||
| 8 | Hellertaler SF 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Rahimi,Rahim | 2010-97 | 0.0 | 0.60 | 30 | - | 1934 | 0 / 1 | 1995-98 | -15 | 2018 | - | ||
| 1-2 | Reiffenrath,Christian | 2044-175 | 0.5 | 1.04 | 30 | - | 2031 | ½ / 2 | 2031-176 | -13 | 1953 | - | ||
| 1-3 | Müller,Sven | 1967-101 | 0.5 | 1.13 | 30 | - | 1919 | ½ / 2 | 1951-102 | -16 | 2106 | - | ||
| 1-4 | Petri,Wolfgang | 1940-227 | 0.0 | 0.47 | 29 | - | 1959 | 0 / 1 | 1927-228 | -13 | 1990 | - | ||
| 1-5 | Kemper,Yannick | 1791-98 | 1.0 | 0.37 | 25 | - | 1886 | 1 / 1 | 1810-99 | +19 | 1835 | - | ||
| 1-6 | Mellmann,Matthias | 1812-112 | 0.0 | 0.72 | 26 | - | 1918 | 0 / 2 | 1791-113 | -21 | 1848 | - | ||
| 1-7 | Hassler,Rolf | 1667-275 | 0.5 | 0.39 | 23 | - | 1914 | ½ / 2 | 1671-276 | +4 | 1732 | - | ||
| 1-8 | Herfel,Manfred | 1659-71 | 0.5 | 0.81 | 23 | - | 1733 | ½ / 2 | 1649-72 | -10 | 1841 | - | ||
| 1-9 | Jagodkin,Dmitry | 1852-19 | 0.0 | 0.46 | 27 | - | 1879 | 0 / 1 | 1839-20 | -13 | 1558 | - | ||
| 1-14 | Rahimi,Kron | 1628-19 | 1.0 | 0.39 | 10 | - | 1707 | 1 / 1 | 1672-20 | +44 | 1790 | - | ||
| 1-16 | Jagodkin,Anton | 1605-30 | 0.0 | 0.11 | 12 | - | 1959 | 0 / 1 | 1598-31 | -7 | 1773 | - | ||
| Gesamt | 1820 | 4 | 6.49 | - | - | 1897 | 4 / 16 | 1814 | -41 | 1859 | ||||
| 9 | SV Kierspe 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Irrgang,Stephan | 2074-71 | 1.5 | 1.17 | 30 | - | 2010 | 1½ / 2 | 2082-72 | +8 | 2079 | - | ||
| 1-2 | Rode,Dominik | 1966-95 | 1.0 | 1.06 | 30 | - | 1946 | 1 / 2 | 1965-96 | -1 | 1989 | - | ||
| 1-3 | Hoffmann,Matthias | 1930-106 | 1.0 | 0.86 | 29 | - | 1980 | 1 / 2 | 1934-107 | +4 | 1946 | - | ||
| 1-4 | Werner,Norman | 1892-42 | 0.0 | 0.45 | 28 | - | 1926 | 0 / 1 | 1880-43 | -12 | - | - | ||
| 1-5 | Holler,Dirk | 1823-76 | 0.0 | 0.70 | 26 | - | 1934 | 0 / 2 | 1803-77 | -20 | - | - | ||
| 1-6 | Theunissen,Klaus | 1803-96 | 1.0 | 0.50 | 26 | - | 1802 | 1 / 1 | 1818-97 | +15 | 1886 | - | ||
| 1-7 | Wiemer,Jan | 1812-60 | 0.5 | 0.64 | 26 | - | 1707 | ½ / 1 | 1808-61 | -4 | - | - | ||
| 1-8 | Koch,Robin | 1675-78 | 0.5 | 0.18 | 23 | - | 1932 | ½ / 1 | 1686-79 | +11 | 1843 | - | ||
| 1-10 | Ellend,Torsten | 1673-78 | 1.0 | 0.17 | 23 | - | 1946 | 1 / 1 | 1701-79 | +28 | 1851 | - | ||
| 1-16 | Baran,Daniel | 1572-61 | 0.0 | 0.11 | 21 | - | 1923 | 0 / 1 | 1568-62 | -4 | - | - | ||
| 1-18 | Lynker,Bernd | 1489-100 | 0.5 | 0.10 | 20 | - | 1853 | ½ / 1 | 1504-101 | +15 | 1714 | - | ||
| Gesamt | 1833 | 7 | 5.94 | - | - | 1922 | 7 / 15 | 1836 | +40 | 1901 | ||||
| 10 | SC Marsberg 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Metlytskyi,Kyryl | 1853-23 | 2.0 | 0.49 | 16 | - | 2049 | 2 / 2 | 1920-24 | +67 | 1878 | - | ||
| 1-2 | Petz,Stephan | 1923-149 | 1.0 | 0.62 | 29 | - | 2070 | 1 / 2 | 1933-150 | +10 | 1968 | - | ||
| 1-3 | Haase,Dominik | 1834-38 | 1.0 | 0.63 | 15 | - | 1976 | 1 / 2 | 1851-39 | +17 | 1812 | - | ||
| 1-5 | Kalkuhl,Timo | 1727-27 | 1.0 | 0.49 | 12 | - | 1925 | 1 / 2 | 1756-28 | +29 | 1781 | - | ||
| 1-6 | Hesse,Michael | 1759-93 | 0.5 | 0.68 | 25 | - | 1877 | ½ / 2 | 1754-94 | -5 | 1947 | - | ||
| 1-7 | Ehrentraut,Christian | 1707-26 | 1.0 | 0.68 | 23 | - | 1825 | 1 / 2 | 1717-27 | +10 | 1652 | - | ||
| 1-8 | Dähne,Lennox Sinan | 1616-16 | 0.0 | 0.72 | 12 | - | 1451 | 0 / 1 | 1572-17 | -44 | - | - | ||
| 1-13 | Kirchhoff,Jörg | 1657-69 | 0.5 | 0.42 | 23 | - | 1717 | ½ / 1 | 1660-70 | +3 | - | - | ||
| 1-15 | Fobbe,Ottmar | 1531-157 | 0.0 | 0.12 | 20 | - | 1864 | 0 / 1 | 1526-158 | -5 | 1818 | - | ||
| Gesamt | 1761 | 7 | 4.85 | - | - | 1898 | 7 / 15 | 1775 | +82 | 1837 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de