Jugend-Blitz-Einzelmeisterschaften 2025/26: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hottgenroth,Jonah (1.5) | 1394 | - | - | +/- | |||
| 2 | Quade,Luca (1) | - | - | Fuchs,Nico (1) | - | 1:0 | ||
| 3 | Moder,Anton (2.5) | - | - | Hallerbach,Maximilian (4) | 1165 | 1:0 | ||
| 4 | Mosgoll,Rosalie (0) | - | - | Tola,Hakan (4.5) | 1537 | 0:1 | ||
| 5 | Strunk,Marco (4) | 1691 | - | Wanner,Simon (3.5) | 1239 | 1:0 | ||
| 6 | Hottgenroth,Joshua (4) | 1406 | - | Özcan,Furkan (4) | 1047 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager