Jugend-Blitz-Einzelmeisterschaften 2025/26: Runde 10
Runde 10 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wanner,Simon (6) | 1239 | - | - | +/- | |||
| 2 | Hottgenroth,Joshua (7) | 1406 | - | Mosgoll,Rosalie (1) | - | 1:0 | ||
| 3 | Hallerbach,Maximilian (6) | 1165 | - | Özcan,Furkan (5.5) | 1047 | 0:1 | ||
| 4 | Strunk,Marco (7.5) | 1691 | - | Quade,Luca (4) | - | 1:0 | ||
| 5 | Hottgenroth,Jonah (3.5) | 1394 | - | Tola,Hakan (7.5) | 1537 | 1:0 | ||
| 6 | Moder,Anton (4) | - | - | Fuchs,Nico (2) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager