Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2025/2026: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 2076 | |
2. | 2 | 1960 | |
3. | 3 | 1910 | |
4. | 5 | 1817 | |
5. | 4 | 1826 | |
6. | 15 | 1560 | |
7. | 16 | 1554 | |
8. | 7 | 1692 | |
9. | 21 | 1472 | |
10. | 6 | 1780 | |
11. | 12 | 1597 | |
12. | 19 | 1483 | |
13. | 13 | 1572 | |
14. | 8 | 1676 | |
15. | 11 | 1600 | |
16. | 9 | 1669 | |
17. | 25 | - | |
18. | 26 | 1359 | |
19. | 10 | 1610 | |
20. | 17 | 1532 | |
21. | 18 | 1521 | |
22. | 23 | - | |
23. | 14 | 1567 | |
24. | 20 | 1478 | |
25. | 27 | 1146 | |
26. | 24 | - | |
27. | 22 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
6.5 | 28.5 | 26.00 | 6 |
5.0 | 30.5 | 19.00 | 5 |
5.0 | 28.5 | 17.50 | 5 |
5.0 | 28.0 | 20.00 | 4 |
4.5 | 30.0 | 17.25 | 4 |
4.5 | 24.5 | 13.75 | 3 |
4.5 | 20.5 | 12.50 | 4 |
4.0 | 29.5 | 13.00 | 4 |
4.0 | 26.0 | 14.00 | 3 |
4.0 | 20.5 | 8.50 | 4 |
4.0 | 17.5 | 8.50 | 4 |
3.5 | 28.0 | 12.75 | 3 |
3.5 | 26.0 | 10.00 | 2 |
3.5 | 25.0 | 11.50 | 3 |
3.5 | 22.5 | 9.75 | 3 |
3.0 | 29.5 | 9.00 | 3 |
3.0 | 28.0 | 12.00 | 3 |
3.0 | 23.5 | 9.00 | 3 |
3.0 | 22.5 | 6.00 | 3 |
3.0 | 20.5 | 5.50 | 3 |
2.5 | 21.5 | 4.75 | 2 |
2.0 | 23.0 | 6.00 | 2 |
2.0 | 22.0 | 3.00 | 2 |
2.0 | 19.0 | 3.50 | 2 |
1.5 | 20.5 | 2.25 | 1 |
1.0 | 21.5 | 4.50 | 1 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager