Jugend-Blitz-Einzelmeisterschaften 2025/26: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U16 |
| Spieler: | Hallerbach,Maximilian |
| TWZ: | 1165 |
| DWZ: | 1165 |
| Verein: | SV Betzdorf-Kirchen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Fuchs,Nico (2) | SV Betzdorf-Kirchen | 1 | |
| Runde 2 | S | Quade,Luca (5) | SV Betzdorf-Kirchen | 1 | |
| Runde 3 | W | Mosgoll,Rosalie (1) | SV Betzdorf-Kirchen | 1 | |
| Runde 4 | S | Hottgenroth,Joshua (9) | SV Betzdorf-Kirchen | 1406 | 1 |
| Runde 5 | W | Strunk,Marco (9.5) | Königsspringer Schutzbach 1965 | 1691 | 0 |
| Runde 6 | S | Moder,Anton (5) | SV Weidenau/Geisweid e | 0 | |
| Runde 7 | W | Hottgenroth,Jonah (5.5) | SV Betzdorf-Kirchen | 1394 | 1 |
| Runde 8 | W | + | |||
| Runde 9 | S | Wanner,Simon (8) | SC Hilchenbach | 1239 | 0 |
| Runde 10 | W | Özcan,Furkan (6.5) | SV Betzdorf-Kirchen | 1047 | 0 |
| Runde 11 | S | Tola,Hakan (7.5) | SV Betzdorf-Kirchen | 1537 | 1 |
| Gesamt | Ø 1385 (6 Spieler) | 7.0 / 10 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager