Jugend-Blitz-Einzelmeisterschaften 2025/26: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U18 |
| Spieler: | Tola,Hakan |
| TWZ: | 1537 |
| DWZ: | 1537 |
| Verein: | SV Betzdorf-Kirchen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Wanner,Simon (8) | SC Hilchenbach | 1239 | ½ |
| Runde 2 | W | Özcan,Furkan (6.5) | SV Betzdorf-Kirchen | 1047 | 1 |
| Runde 3 | W | + | |||
| Runde 4 | S | Fuchs,Nico (2) | SV Betzdorf-Kirchen | 1 | |
| Runde 5 | W | Quade,Luca (5) | SV Betzdorf-Kirchen | 1 | |
| Runde 6 | S | Mosgoll,Rosalie (1) | SV Betzdorf-Kirchen | 1 | |
| Runde 7 | W | Hottgenroth,Joshua (9) | SV Betzdorf-Kirchen | 1406 | ½ |
| Runde 8 | S | Strunk,Marco (9.5) | Königsspringer Schutzbach 1965 | 1691 | ½ |
| Runde 9 | W | Moder,Anton (5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
| Runde 10 | S | Hottgenroth,Jonah (5.5) | SV Betzdorf-Kirchen | 1394 | 0 |
| Runde 11 | W | Hallerbach,Maximilian (7) | SV Betzdorf-Kirchen | 1165 | 0 |
| Gesamt | Ø 1323 (6 Spieler) | 7.5 / 10 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager