Jugend-Blitz-Einzelmeisterschaften 2025/26: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U20 |
| Spieler: | Wanner,Simon |
| TWZ: | 1239 |
| DWZ: | 1239 |
| Verein: | SC Hilchenbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Tola,Hakan (7.5) | SV Betzdorf-Kirchen | 1537 | ½ |
| Runde 2 | S | Fuchs,Nico (2) | SV Betzdorf-Kirchen | 1 | |
| Runde 3 | W | Quade,Luca (5) | SV Betzdorf-Kirchen | 1 | |
| Runde 4 | S | Mosgoll,Rosalie (1) | SV Betzdorf-Kirchen | 1 | |
| Runde 5 | W | Hottgenroth,Joshua (9) | SV Betzdorf-Kirchen | 1406 | 0 |
| Runde 6 | S | Strunk,Marco (9.5) | Königsspringer Schutzbach 1965 | 1691 | 0 |
| Runde 7 | W | Moder,Anton (5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
| Runde 8 | S | Hottgenroth,Jonah (5.5) | SV Betzdorf-Kirchen | 1394 | ½ |
| Runde 9 | W | Hallerbach,Maximilian (7) | SV Betzdorf-Kirchen | 1165 | 1 |
| Runde 10 | W | + | |||
| Runde 11 | S | Özcan,Furkan (6.5) | SV Betzdorf-Kirchen | 1047 | 1 |
| Gesamt | Ø 1373 (6 Spieler) | 8.0 / 10 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager