Jugend-Blitz-Einzelmeisterschaften 2025/26: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Özcan,Furkan (0) | 1047 | - | - | +/- | |||
| 2 | Strunk,Marco (0) | 1691 | - | Hottgenroth,Joshua (0) | 1406 | 0:1 | ||
| 3 | Wanner,Simon (0) | 1239 | - | Tola,Hakan (0) | 1537 | ½:½ | ||
| 4 | Moder,Anton (0) | - | - | Mosgoll,Rosalie (0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Hallerbach,Maximilian (0) | 1165 | - | Fuchs,Nico (0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Hottgenroth,Jonah (0) | 1394 | - | Quade,Luca (0) | - | 0:1 | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strunk,Marco (0) | 1691 | - | - | +/- | |||
| 2 | Tola,Hakan (0.5) | 1537 | - | Özcan,Furkan (1) | 1047 | 1:0 | ||
| 3 | Hottgenroth,Joshua (1) | 1406 | - | Moder,Anton (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Fuchs,Nico (0) | - | - | Wanner,Simon (0.5) | 1239 | 0:1 | ||
| 5 | Mosgoll,Rosalie (0) | - | - | Hottgenroth,Jonah (0) | 1394 | 0:1 | ||
| 6 | Quade,Luca (1) | - | - | Hallerbach,Maximilian (1) | 1165 | 0:1 | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tola,Hakan (1.5) | 1537 | - | - | +/- | |||
| 2 | Moder,Anton (1) | - | - | Strunk,Marco (1) | 1691 | 0:1 | ||
| 3 | Özcan,Furkan (1) | 1047 | - | Fuchs,Nico (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Hottgenroth,Jonah (1) | 1394 | - | Hottgenroth,Joshua (2) | 1406 | 0:1 | ||
| 5 | Wanner,Simon (1.5) | 1239 | - | Quade,Luca (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Hallerbach,Maximilian (2) | 1165 | - | Mosgoll,Rosalie (0) | - | 1:0 | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moder,Anton (1) | - | - | - | +/- | |||
| 2 | Fuchs,Nico (0) | - | - | Tola,Hakan (2.5) | 1537 | 0:1 | ||
| 3 | Strunk,Marco (2) | 1691 | - | Hottgenroth,Jonah (1) | 1394 | 1:0 | ||
| 4 | Quade,Luca (1) | - | - | Özcan,Furkan (2) | 1047 | 0:1 | ||
| 5 | Hottgenroth,Joshua (3) | 1406 | - | Hallerbach,Maximilian (3) | 1165 | 0:1 | ||
| 6 | Mosgoll,Rosalie (0) | - | - | Wanner,Simon (2.5) | 1239 | 0:1 | ||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuchs,Nico (0) | - | - | - | +/- | |||
| 2 | Hottgenroth,Jonah (1) | 1394 | - | Moder,Anton (2) | - | ½:½ | ||
| 3 | Tola,Hakan (3.5) | 1537 | - | Quade,Luca (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Hallerbach,Maximilian (4) | 1165 | - | Strunk,Marco (3) | 1691 | 0:1 | ||
| 5 | Özcan,Furkan (3) | 1047 | - | Mosgoll,Rosalie (0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Wanner,Simon (3.5) | 1239 | - | Hottgenroth,Joshua (3) | 1406 | 0:1 | ||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hottgenroth,Jonah (1.5) | 1394 | - | - | +/- | |||
| 2 | Quade,Luca (1) | - | - | Fuchs,Nico (1) | - | 1:0 | ||
| 3 | Moder,Anton (2.5) | - | - | Hallerbach,Maximilian (4) | 1165 | 1:0 | ||
| 4 | Mosgoll,Rosalie (0) | - | - | Tola,Hakan (4.5) | 1537 | 0:1 | ||
| 5 | Strunk,Marco (4) | 1691 | - | Wanner,Simon (3.5) | 1239 | 1:0 | ||
| 6 | Hottgenroth,Joshua (4) | 1406 | - | Özcan,Furkan (4) | 1047 | ½:½ | ||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quade,Luca (2) | - | - | - | +/- | |||
| 2 | Hallerbach,Maximilian (4) | 1165 | - | Hottgenroth,Jonah (2.5) | 1394 | 1:0 | ||
| 3 | Fuchs,Nico (1) | - | - | Mosgoll,Rosalie (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Wanner,Simon (3.5) | 1239 | - | Moder,Anton (3.5) | - | 1:0 | ||
| 5 | Tola,Hakan (5.5) | 1537 | - | Hottgenroth,Joshua (4.5) | 1406 | ½:½ | ||
| 6 | Özcan,Furkan (4.5) | 1047 | - | Strunk,Marco (5) | 1691 | 0:1 | ||
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hallerbach,Maximilian (5) | 1165 | - | - | +/- | |||
| 2 | Mosgoll,Rosalie (0) | - | - | Quade,Luca (3) | - | 0:1 | ||
| 3 | Hottgenroth,Jonah (2.5) | 1394 | - | Wanner,Simon (4.5) | 1239 | ½:½ | ||
| 4 | Hottgenroth,Joshua (5) | 1406 | - | Fuchs,Nico (2) | - | 1:0 | ||
| 5 | Moder,Anton (3.5) | - | - | Özcan,Furkan (4.5) | 1047 | ½:½ | ||
| 6 | Strunk,Marco (6) | 1691 | - | Tola,Hakan (6) | 1537 | ½:½ | ||
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mosgoll,Rosalie (0) | - | - | - | +/- | |||
| 2 | Wanner,Simon (5) | 1239 | - | Hallerbach,Maximilian (6) | 1165 | 1:0 | ||
| 3 | Quade,Luca (4) | - | - | Hottgenroth,Joshua (6) | 1406 | 0:1 | ||
| 4 | Özcan,Furkan (5) | 1047 | - | Hottgenroth,Jonah (3) | 1394 | ½:½ | ||
| 5 | Fuchs,Nico (2) | - | - | Strunk,Marco (6.5) | 1691 | 0:1 | ||
| 6 | Tola,Hakan (6.5) | 1537 | - | Moder,Anton (4) | - | 1:0 | ||
Runde 10 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wanner,Simon (6) | 1239 | - | - | +/- | |||
| 2 | Hottgenroth,Joshua (7) | 1406 | - | Mosgoll,Rosalie (1) | - | 1:0 | ||
| 3 | Hallerbach,Maximilian (6) | 1165 | - | Özcan,Furkan (5.5) | 1047 | 0:1 | ||
| 4 | Strunk,Marco (7.5) | 1691 | - | Quade,Luca (4) | - | 1:0 | ||
| 5 | Hottgenroth,Jonah (3.5) | 1394 | - | Tola,Hakan (7.5) | 1537 | 1:0 | ||
| 6 | Moder,Anton (4) | - | - | Fuchs,Nico (2) | - | 1:0 | ||
Runde 11 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hottgenroth,Joshua (8) | 1406 | - | - | +/- | |||
| 2 | Özcan,Furkan (6.5) | 1047 | - | Wanner,Simon (7) | 1239 | 0:1 | ||
| 3 | Mosgoll,Rosalie (1) | - | - | Strunk,Marco (8.5) | 1691 | 0:1 | ||
| 4 | Tola,Hakan (7.5) | 1537 | - | Hallerbach,Maximilian (6) | 1165 | 0:1 | ||
| 5 | Quade,Luca (4) | - | - | Moder,Anton (5) | - | 1:0 | ||
| 6 | Fuchs,Nico (2) | - | - | Hottgenroth,Jonah (4.5) | 1394 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager