- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 105 | 45 | 42.9 | 60 | 57.1 | 51 | 48.6 | 36 | 34.3 | 18 | 17.1 | 0 | 0 |
2 | 105 | 59.5 | 56.7 | 45.5 | 43.3 | 55 | 52.4 | 41 | 39 | 9 | 8.6 | 0 | 0 |
3 | 105 | 52 | 49.5 | 53 | 50.5 | 48 | 45.7 | 47 | 44.8 | 10 | 9.5 | 0 | 0 |
4 | 105 | 53 | 50.5 | 52 | 49.5 | 48 | 45.7 | 47 | 44.8 | 10 | 9.5 | 0 | 0 |
∑ | 420 | 209.5 | 49.9 | 210.5 | 50 | 202 | 48.1 | 171 | 40.7 | 47 | 11.2 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der Blitz-MM 24/25
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brundisch,Volker | 2118 | Schachclub Hilchenbach | 13.0 | 14 | 1625 | 2047 |
2 | Dickel,Jens | 2043 | Schachverein Kreuztal e. V. | 12.5 | 14 | 1630 | 1981 |
3 | Lindam,Ingo | 2105 | Schachclub Hilchenbach | 12.0 | 14 | 1741 | 2050 |
4 | Kessler,Renè | 1662 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 12.0 | 14 | 1541 | 1850 |
5 | Johannes,Manuel | 1826 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 11.5 | 14 | 1529 | 1791 |
6 | Majunke,Rainer | 1974 | Schachverein Kreuztal e. V. | 11.0 | 14 | 1620 | 1850 |
7 | Müller,Sven | 2003 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 11.0 | 14 | 1517 | 1747 |
8 | Rahimi,Rahim | 2046 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 10.5 | 14 | 1745 | 1937 |
9 | Düber,Olaf | 1972 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 10.0 | 14 | 1635 | 1793 |
10 | Giesler,Stephan | 1964 | Schachclub Hilchenbach | 10.0 | 14 | 1621 | 1779 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lindam,Ingo | 2105 | Schachclub Hilchenbach | 12.0 | 14 | 1741 | 2050 |
1 | Rahimi,Rahim | 2046 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 10.5 | 14 | 1745 | 1937 |
1 | Kemper,Yannick | 1772 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 9.5 | 14 | 1765 | 1898 |
1 | Gudok,Viktor | 1950 | Schachverein Kreuztal e. V. | 9.5 | 14 | 1752 | 1885 |
1 | Mohr,Daniel | 1981 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 9.0 | 14 | 1750 | 1852 |
1 | Amesreiter,Bernd | 1783 | SV Betzdorf-Kirchen | 8.0 | 14 | 1764 | 1814 |
1 | Meinhardt,Michael | 2036 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 8.0 | 14 | 1746 | 1796 |
1 | Fehrensen,Nils | 1665 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 7.0 | 14 | 1772 | 1772 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brundisch,Volker | 2118 | Schachclub Hilchenbach | 13.0 | 14 | 1625 | 2047 |
2 | Dickel,Jens | 2043 | Schachverein Kreuztal e. V. | 12.5 | 14 | 1630 | 1981 |
2 | Düber,Olaf | 1972 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 10.0 | 14 | 1635 | 1793 |
2 | Siebel,Holger | 1737 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 9.5 | 14 | 1652 | 1785 |
2 | Utsch,Tom | 1650 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 9.0 | 14 | 1658 | 1760 |
2 | Heinzmann,Noah | 1583 | SV Betzdorf-Kirchen | 8.5 | 14 | 1663 | 1743 |
2 | Reiffenrath,Christian | 2017 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 8.5 | 14 | 1632 | 1712 |
2 | Rahimi,Kron | 1470 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 7.5 | 14 | 1671 | 1700 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Majunke,Rainer | 1974 | Schachverein Kreuztal e. V. | 11.0 | 14 | 1620 | 1850 |
3 | Giesler,Stephan | 1964 | Schachclub Hilchenbach | 10.0 | 14 | 1621 | 1779 |
3 | Schwade,Nicolas | 1776 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 9.5 | 14 | 1634 | 1767 |
3 | Send,Heinz-Roland | 1628 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 9.0 | 14 | 1645 | 1747 |
3 | Tola,Hakan | SV Betzdorf-Kirchen | 9.0 | 14 | 1634 | 1736 | |
3 | Petri,Wolfgang | 1906 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 9.0 | 14 | 1625 | 1727 |
3 | Stahl,Andreas | 1498 | TUS Herdorf DJK | 8.5 | 14 | 1654 | 1734 |
3 | Jagodkin,Anton | 1466 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 8.0 | 14 | 1644 | 1694 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kessler,Renè | 1662 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 12.0 | 14 | 1541 | 1850 |
4 | Johannes,Manuel | 1826 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 11.5 | 14 | 1529 | 1791 |
4 | Müller,Sven | 2003 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 11.0 | 14 | 1517 | 1747 |
4 | Stützer,Kiran | 1798 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 10.0 | 14 | 1528 | 1686 |
4 | Seidel,Timo | 1622 | Schachclub Hilchenbach | 9.0 | 13 | 1527 | 1668 |
4 | Hottgenroth,Joshua | 1143 | SV Betzdorf-Kirchen | 8.5 | 14 | 1575 | 1655 |
4 | Balzar,Carsten | 1687 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 8.5 | 14 | 1536 | 1616 |
4 | Hess,Andreas | 1807 | SV Betzdorf-Kirchen | 7.0 | 14 | 1527 | 1527 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Puttkammer,Nico | Schachclub Hilchenbach | 1.0 | 6 | 1568 | 1295 | |
5 | Wesener,Joachim | 1728 | Schachclub Hilchenbach | 0.0 | 1 | 1692 | 0 |
5 | Vitt,Nico | 1302 | Siegener Schachverein 1878 | 0.0 | 1 | 1622 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | 1 SV Weidenau/Geisweid | 0 | 0 |
2 | 2 SV Weidenau/Geisweid | 0 | 0 |
3 | 3 SV Weidenau/Geisweid | 0 | 0 |
4 | 1 SC Hilchenbach | 0 | 0 |
5 | 1 SV Betzdorf | 0 | 0 |
6 | 1 Siegener SV | 0 | 0 |
7 | DJK Herdorf | 0 | 0 |
8 | 2 Hellertaler Sfr | 0 | 0 |
9 | 3 Hellertaler Sfr | 0 | 0 |
10 | 1 Hellertaler Sfr | 0 | 0 |
11 | 2 Siegener SV | 0 | 0 |
12 | 2 SV Betzdorf | 0 | 0 |
13 | 2 SC Hilchenbach | 0 | 0 |
14 | SV Kreuztal-Buschhütten | 0 | 0 |
15 | 4 SV Weidenau/Geisweid | 0 | 0 |
Die besten 8 Mannschaften der Blitz-MM 24/25
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 SC Hilchenbach | Blitz-MM 24/25 | 24 | 85.7 | 44.0 | 78.6 |
2 | SV Kreuztal-Buschhütten | Blitz-MM 24/25 | 23 | 82.1 | 39.0 | 69.6 |
3 | 1 SV Weidenau/Geisweid | Blitz-MM 24/25 | 22 | 78.6 | 37.5 | 67 |
4 | 2 Hellertaler Sfr | Blitz-MM 24/25 | 21 | 75 | 39.0 | 69.6 |
5 | 1 Hellertaler Sfr | Blitz-MM 24/25 | 20 | 71.4 | 39.0 | 69.6 |
6 | 4 SV Weidenau/Geisweid | Blitz-MM 24/25 | 20 | 71.4 | 37.5 | 67 |
7 | 1 SV Betzdorf | Blitz-MM 24/25 | 17 | 60.7 | 32.5 | 58 |
8 | 2 SV Weidenau/Geisweid | Blitz-MM 24/25 | 14 | 50 | 25.5 | 45.5 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 20 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager