Jugend-Ergebnisse

Inoffizielle DWZ Auswertung:  Blitz-MM 24/25

1 1 SV Weidenau/Geisweid
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Meinhardt,Michael 2036-178 8.0 11.13 30 1796 1746 8 / 14 1979-179 -57
2 Düber,Olaf 1972-117 10.0 11.21 30 1793 1635 10 / 14 1950-118 -22
3 Boushmelev,Daniel 1783-32 8.0 9.15 25 1684 1634 8 / 14 1759-33 -24
4 Johannes,Manuel 1826-38 11.5 10.69 26 1791 1529 11½ / 14 1842-39 +16
Gesamt 1904 37.5 42.18 - - 1636 37.5 / 56 1883 -87

2 2 SV Weidenau/Geisweid
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fehrensen,Nils 1665-54 7.0 5.39 23 1772 1772 7 / 14 1700-55 +35
2 Brombach,Louis 1349-3 3.0 2.90 15 1450 1680 3 / 14 1352-4 +3
3 Send,Heinz-Roland 1628-91 9.0 6.72 10 1747 1645 9 / 14 1704-92 +76
4 Greiter,Michael 1692-1 6.5 8.66 5 1518 1547 6½ / 14 1601-2 -91
Gesamt 1584 25.5 23.67 - - 1661 25.5 / 56 1589 +23

3 3 SV Weidenau/Geisweid
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schneider,Martin 1536-16 5.0 3.43 21 1680 1782 5 / 14 1572-17 +36
2 Meshur,Sefer Ubeydullah 1326-2 4.0 2.61 10 1523 1681 4 / 14 1372-3 +46
3 Duong,Kiem Nhung 1317-2 0.0 2.37 10 - 1667 0 / 14 1238-3 -79
4 Orthen,Paul 863-4 2.0 0.33 16 1289 1598 2 / 14 908-5 +45
Gesamt 1261 11 8.74 - - 1682 11 / 56 1273 +48

4 1 SC Hilchenbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lindam,Ingo 2105-240 12.0 11.95 25 2050 1741 12 / 14 2106-241 +1
2 Brundisch,Volker 2118-16 13.0 12.57 25 2047 1625 13 / 14 2127-17 +9
3 Giesler,Stephan 1964-89 10.0 11.58 20 1779 1621 10 / 14 1927-90 -37
4 Seidel,Timo 1622-5 9.0 7.40 22 1668 1527 9 / 13 1659-6 +37
5 Wesener,Joachim 1728-62 0.0 0.55 14 - 1692 0 / 1 1699-63 -29
Gesamt 1954 44 44.05 - - 1631 44 / 56 1955 -19

5 1 SV Betzdorf
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Amesreiter,Bernd 1783-58 8.0 7.37 13 1814 1764 8 / 14 1802-59 +19
2 Heinzmann,Noah 1583-14 8.5 6.11 21 1743 1663 8½ / 14 1638-15 +55
3 Tola,Hakan 9.0 0.00 0 1736 1634 9 / 14 1772 +1772
4 Hess,Andreas 1807-44 7.0 10.44 16 1527 1527 7 / 14 1715-45 -92
Gesamt 1724 32.5 23.92 - - 1647 32.5 / 56 1718 -18

6 1 Siegener SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pramann,Jürgen 1680-246 3.5 5.66 13 1579 1771 3½ / 14 1616-247 -64
2 Wallasch,Thomas 1816-134 5.0 9.38 16 1544 1646 5 / 14 1699-135 -117
3 Hesse,Rutger 1632-115 4.0 6.94 22 1474 1632 4 / 14 1567-116 -65
4 Klüser,Rolf 1598-211 4.0 7.41 22 1384 1542 4 / 14 1522-212 -76
Gesamt 1682 16.5 29.39 - - 1648 16.5 / 56 1601 -322

7 DJK Herdorf
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Imhäuser,Tino 1676-57 5.5 5.58 23 1692 1772 5½ / 14 1674-58 -2
2 Beck,Torsten 1374-35 3.0 3.19 19 1448 1678 3 / 14 1369-36 -5
3 Stahl,Andreas 1498-34 8.5 4.73 20 1734 1654 8½ / 14 1587-35 +89
4 Weber,Frank 1473-50 2.5 5.55 10 1293 1555 2½ / 14 1371-51 -102
Gesamt 1505 19.5 19.05 - - 1665 19.5 / 56 1500 -20

8 2 Hellertaler Sfr
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kemper,Yannick 1772-94 9.5 7.17 25 1898 1765 9½ / 14 1820-95 +48
2 Siebel,Holger 1737-130 9.5 8.31 12 1785 1652 9½ / 14 1774-131 +37
3 Jagodkin,Dmitry 1834-16 8.0 9.86 26 1680 1630 8 / 14 1797-17 -37
4 Kessler,Renè 1662-70 12.0 8.37 23 1850 1541 12 / 14 1740-71 +78
Gesamt 1751 39 33.71 - - 1647 39 / 56 1783 +126

9 3 Hellertaler Sfr
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hassler,Rolf 1584-267 4.0 4.14 11 1620 1778 4 / 14 1580-268 -4
2 Rahimi,Kron 1470-16 7.5 4.47 20 1700 1671 7½ / 14 1541-17 +71
3 Jagodkin,Anton 1466-23 8.0 4.49 20 1694 1644 8 / 14 1549-24 +83
4 Balzar,Carsten 1687-25 8.5 8.73 13 1616 1536 8½ / 14 1680-26 -7
Gesamt 1552 28 21.83 - - 1657 28 / 56 1588 +143

10 1 Hellertaler Sfr
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rahimi,Rahim 2046-94 10.5 11.25 23 1937 1745 10½ / 14 2030-95 -16
2 Reiffenrath,Christian 2017-173 8.5 11.67 22 1712 1632 8½ / 14 1947-174 -70
3 Petri,Wolfgang 1906-225 9.0 10.86 18 1727 1625 9 / 14 1860-226 -46
4 Müller,Sven 2003-98 11.0 12.62 30 1747 1517 11 / 14 1974-99 -29
Gesamt 1993 39 46.4 - - 1630 39 / 56 1953 -161

11 2 Siegener SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lichte,Sven 1704-47 6.5 6.04 23 1741 1770 6½ / 14 1714-48 +10
2 Derkach,Kostiantyn 1532-6 6.0 5.38 21 1617 1667 6 / 14 1546-7 +14
3 Schöning,Daniel 1386-6 1.5 3.20 9 1311 1662 1½ / 14 1327-7 -59
4 Judt,Gerhard 1373-41 2.5 4.10 9 1302 1553 2½ / 13 1315-42 -58
5 Vitt,Nico 1302-3 0.0 0.13 15 - 1622 0 / 1 1296-4 -6
Gesamt 1497 16.5 18.85 - - 1664 16.5 / 56 1475 -99

12 2 SV Betzdorf
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Jagoda,Tomasz 1421-7 2.5 1.99 19 1528 1790 2½ / 14 1433-8 +12
2 Hottgenroth,Jonah 1352-1 1.5 2.91 5 1329 1680 1½ / 14 1293-2 -59
3 Hess,Martin 1294-7 6.0 2.36 18 1606 1656 6 / 14 1385-8 +91
4 Hottgenroth,Joshua 1143-1 8.5 1.97 5 1655 1575 8½ / 14 1418-2 +275
Gesamt 1303 18.5 9.23 - - 1675 18.5 / 56 1382 +319

13 2 SC Hilchenbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bensberg,Arno 1540-42 4.5 3.50 8 1648 1781 4½ / 14 1576-43 +36
2 Schreiber,Oliver 1527-38 4.0 5.29 20 1509 1667 4 / 14 1497-39 -30
3 Velasco-Diaz,Francisco 1423-51 3.5 2.34 6 1580 1713 3½ / 11 1478-52 +55
4 Wanner,Simon 1251-4 3.0 2.40 17 1368 1543 3 / 11 1268-5 +17
5 Puttkammer,Nico 1.0 0.00 0 1295 1568 1 / 6 1202 +1202
Gesamt 1447 16 13.53 - - 1670 16 / 56 1465 +78

14 SV Kreuztal-Buschhütten
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gudok,Viktor 1950-24 9.5 9.98 19 1885 1752 9½ / 14 1938-25 -12
2 Dickel,Jens 2043-137 12.5 11.92 22 1981 1630 12½ / 14 2056-138 +13
3 Majunke,Rainer 1974-113 11.0 11.67 20 1850 1620 11 / 14 1958-114 -16
4 Winkler,Sven 1440-27 6.0 5.08 19 1507 1557 6 / 14 1462-28 +22
Gesamt 1852 39 38.65 - - 1640 39 / 56 1854 +7

15 4 SV Weidenau/Geisweid
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mohr,Daniel 1981-89 9.0 10.42 30 1852 1750 9 / 14 1955-90 -26
2 Utsch,Tom 1650-18 9.0 7.08 22 1760 1658 9 / 14 1693-19 +43
3 Schwade,Nicolas 1776-9 9.5 9.02 25 1767 1634 9½ / 14 1786-10 +10
4 Stützer,Kiran 1798-13 10.0 10.32 25 1686 1528 10 / 14 1791-14 -7
Gesamt 1801 37.5 36.84 - - 1643 37.5 / 56 1806 +20
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Januar 2025

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.