Schnellschach-EM: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lindam,Ingo | SC Hilchenbach | 2180 | 7 | 6.5 | 28.5 | 26.75 | |
2. | Jagodkin,Dmitry | SSV Burbach e.V. | 1804 | 7 | 5.5 | 28.0 | 18.75 | |
3. | Johannes,Manuel | SV Weidenau/Geisweid e | 1824 | 7 | 5.5 | 25.0 | 15.75 | |
4. | Jankowski,Richard | SV Bad Laasphe 1954 | 1929 | 7 | 4.0 | 28.0 | 13.00 | |
5. | Paschkewitz,Stefan | SV Bad Laasphe 1954 | 1892 | 7 | 4.0 | 28.0 | 12.00 | |
6. | Seidel,Timo | SC Hilchenbach | 1559 | 7 | 3.5 | 26.5 | 10.25 | |
7. | Duong,David | SV Weidenau/Geisweid e | 1303 | 7 | 3.5 | 22.0 | 8.25 | |
8. | Wisser,Andrej | Siegener SV 1878 | 1470 | 7 | 3.0 | 26.5 | 8.50 | |
9. | Greiter,Michael | SV Weidenau/Geisweid e | - | 7 | 3.0 | 25.0 | 7.00 | |
10. | Derkach,Kostiantyn | Siegener SV 1878 | 1646 | 7 | 3.0 | 22.0 | 5.00 | |
11. | Pramann,Jürgen | Siegener SV 1878 | 1837 | 7 | 3.0 | 20.5 | 5.00 | |
12. | Duong,Kiem Nhung | SV Weidenau/Geisweid e | 1442 | 7 | 2.5 | 20.0 | 5.25 | |
13. | Wanner,Simon | SC Hilchenbach | 1059 | 7 | 1.5 | 21.0 | 2.75 | |
14. | Ludwig,Rolf | SV Betzdorf-Kirchen | 1163 | 7 | 0.5 | 22.0 | 0.75 | |
Powered by ChessLeagueManager