- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26
- Verbandsklasse Nord 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Viererpokal Oberberg 2025/26
- Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbandsjugendliga 2025/26
- Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Viererpokal Sauerland 2025/26
- Blitz-MM Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 23 | 11 | 47.8 | 12 | 52.2 | 10 | 43.5 | 5 | 21.7 | 4 | 17.4 | 4 | 17.4 |
| 2 | 23 | 9.5 | 41.3 | 13.5 | 58.7 | 5 | 21.7 | 11 | 47.8 | 5 | 21.7 | 2 | 8.7 |
| 3 | 23 | 10.5 | 45.7 | 12.5 | 54.3 | 11 | 47.8 | 9 | 39.1 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| 4 | 23 | 7.5 | 32.6 | 15.5 | 67.4 | 7 | 30.4 | 15 | 65.2 | 1 | 4.3 | 0 | 0 |
| 5 | 23 | 14 | 60.9 | 9 | 39.1 | 6 | 26.1 | 10 | 43.5 | 4 | 17.4 | 3 | 13 |
| 6 | 23 | 11 | 47.8 | 12 | 52.2 | 4 | 17.4 | 6 | 26.1 | 12 | 52.2 | 1 | 4.3 |
| 7 | 23 | 12.5 | 54.3 | 10.5 | 45.7 | 9 | 39.1 | 11 | 47.8 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| 8 | 23 | 12.5 | 54.3 | 10.5 | 45.7 | 10 | 43.5 | 8 | 34.8 | 5 | 21.7 | 0 | 0 |
| ∑ | 184 | 88.5 | 48.1 | 95.5 | 52 | 62 | 33.7 | 75 | 40.8 | 37 | 20.1 | 10 | 5.4 |
Die besten 10 Spieler der Verbandsklasse Süd 2025/26
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brensing,Rolf | 1886 | Schachclub Marienheide 1933 e. V. | 4.5 | 5 | 1701 | 2067 |
| 2 | Unruh,Iven | 1705 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 4.5 | 5 | 1620 | 1986 |
| 3 | Babczyk,Roman | 1851 | Schachklub Meinerzhagen | 4.0 | 5 | 1835 | 2075 |
| 4 | Bakhtiari Abbaspour,Bardiya | 1742 | Schachverein Gummersbach | 4.0 | 5 | 1723 | 1963 |
| 5 | Schreiber,Oliver | 1633 | Schachclub Hilchenbach | 4.0 | 5 | 1570 | 1810 |
| 6 | Lindam,Ingo | 2061 | Schachclub Hilchenbach | 3.5 | 4 | 1854 | 0 |
| 7 | Dickel,Jens | 1999 | Schachverein Kreuztal e. V. | 3.5 | 4 | 1845 | 0 |
| 8 | Seidel,Timo | 1611 | Schachclub Hilchenbach | 3.5 | 5 | 1814 | 1963 |
| 9 | Pfennig,Martin | 1626 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 3.0 | 3 | 1491 | 0 |
| 10 | Osetrov,Andrey | 2086 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 3.0 | 4 | 1860 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindam,Ingo | 2061 | Schachclub Hilchenbach | 3.5 | 4 | 1854 | 0 |
| 1 | Osetrov,Andrey | 2086 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 3.0 | 4 | 1860 | 0 |
| 1 | Schmidt,Gerhard | 2058 | Schachverein Kreuztal e. V. | 2.5 | 3 | 1922 | 0 |
| 1 | Müller,Rene | 1922 | Schachfreunde Lindlar 1977 | 2.5 | 4 | 1862 | 0 |
| 1 | Babczyk,Adrian | 2022 | Schachklub Meinerzhagen | 2.0 | 3 | 1891 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Babczyk,Roman | 1851 | Schachklub Meinerzhagen | 4.0 | 5 | 1835 | 2075 |
| 2 | Dickel,Jens | 1999 | Schachverein Kreuztal e. V. | 3.5 | 4 | 1845 | 0 |
| 2 | Olsson,Christian | 1734 | Schachverein Gummersbach | 2.5 | 5 | 1826 | 1826 |
| 2 | Johannes,Manuel | 1857 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 1.5 | 4 | 1872 | 0 |
| 2 | Goller,Christian | 1821 | Schachclub Marienheide 1933 e. V. | 1.5 | 5 | 1914 | 1765 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Brensing,Rolf | 1886 | Schachclub Marienheide 1933 e. V. | 4.5 | 5 | 1701 | 2067 |
| 3 | Seidel,Timo | 1611 | Schachclub Hilchenbach | 3.5 | 5 | 1814 | 1963 |
| 3 | Gudok,Viktor | 1882 | Schachverein Kreuztal e. V. | 3.0 | 4 | 1840 | 0 |
| 3 | Schmidt,Stefan | 1687 | Schachverein Gummersbach | 2.5 | 5 | 1810 | 1810 |
| 3 | Paschkewitz,Stefan | 1822 | Schachverein Bad Laasphe 1954 | 1.5 | 5 | 1959 | 1810 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bakhtiari Abbaspour,Bardiya | 1742 | Schachverein Gummersbach | 4.0 | 5 | 1723 | 1963 |
| 4 | Majunke,Rainer | 1911 | Schachverein Kreuztal e. V. | 3.0 | 4 | 1777 | 0 |
| 4 | Sindermann,Paul | 1734 | Schachclub Marienheide 1933 e. V. | 3.0 | 4 | 1748 | 0 |
| 4 | Hembach,Janik | 1732 | Schachfreunde Lindlar 1977 | 2.5 | 4 | 1778 | 0 |
| 4 | Meznar,Florian | 1915 | Schachverein Bad Laasphe 1954 | 2.5 | 5 | 1773 | 1773 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Hein,Jürgen | 1816 | Schachclub Marienheide 1933 e. V. | 3.0 | 4 | 1732 | 0 |
| 5 | Hoffmann,Thomas | 1972 | Schachverein Kreuztal e. V. | 3.0 | 4 | 1670 | 0 |
| 5 | Braun,Björn | 1911 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 2.5 | 5 | 1769 | 1769 |
| 5 | Walotka,Uwe | 1732 | Schachfreunde Lindlar 1977 | 2.0 | 4 | 1735 | 0 |
| 5 | Noack,Benjamin | 1551 | Schachverein Gummersbach | 1.5 | 4 | 1762 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Tietze,Wolfgang | 1885 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 3.0 | 5 | 1759 | 1831 |
| 6 | Jankowski,Richard | 1837 | Schachverein Bad Laasphe 1954 | 3.0 | 5 | 1697 | 1769 |
| 6 | Rahimi,Kron | 1628 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 2.5 | 3 | 1695 | 0 |
| 6 | Fuchs,Gerhard | 1743 | Schachclub Marienheide 1933 e. V. | 2.5 | 5 | 1649 | 1649 |
| 6 | Bury,Arnold | 1533 | Schachverein Gummersbach | 2.0 | 5 | 1627 | 1555 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Schreiber,Oliver | 1633 | Schachclub Hilchenbach | 4.0 | 5 | 1570 | 1810 |
| 7 | Kuhl,Detlef | 1605 | Schachklub Meinerzhagen | 2.5 | 5 | 1631 | 1631 |
| 7 | Dreßler,Harald | 1611 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 2.0 | 3 | 1639 | 0 |
| 7 | Vishanji,Adrian | 1791 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 2.0 | 4 | 1772 | 0 |
| 7 | Utsch,Tom | 1675 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 1.5 | 3 | 1736 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Pinder,Marc | 1759 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 3.0 | 5 | 1616 | 1688 |
| 8 | Gräve,Andreas | 1617 | Schachclub Marienheide 1933 e. V. | 2.0 | 5 | 1616 | 1544 |
| 8 | Schwingeler,Wolfgang | 1700 | Schachfreunde Lindlar 1977 | 1.5 | 4 | 1634 | 0 |
| 8 | Poschmann,Marco | 1387 | Schachklub Meinerzhagen | 1.5 | 4 | 1613 | 0 |
| 8 | Rapp,Siegfried | 1543 | Schachverein Bad Laasphe 1954 | 1.0 | 2 | 1651 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Unruh,Iven | 1705 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 4.5 | 5 | 1620 | 1986 |
| 10 | Pfennig,Martin | 1626 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 3.0 | 3 | 1491 | 0 |
| 9 | Schreiner,Michael | 1601 | Schachverein Kreuztal e. V. | 2.5 | 3 | 1432 | 0 |
| 10 | Sommer,Wolfgang | 1513 | Schachfreunde Lindlar 1977 | 2.5 | 5 | 1597 | 1597 |
| 9 | Hof,Hartmut | 1562 | Schachverein Bad Laasphe 1954 | 2.5 | 5 | 1597 | 1597 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Gummersbach 1 | 0 | 1 |
| 2 | SF Lindlar 1 | 2 | 2 |
| 3 | SC Hilchenbach 1 | 2 | 0 |
| 4 | SV Weidenau/Geisweid 2 | 2 | 0 |
| 5 | SV Turm Drolshagen 1 | 3 | 0 |
| 6 | SK Meinerzhagen 1 | 1 | 2 |
| 7 | SV Kreuztal 1 | 0 | 0 |
| 8 | Hellertaler SF 2 | 0 | 1 |
| 9 | SC Marienheide 1 | 0 | 4 |
| 10 | SV Bad Laasphe 1 | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Verbandsklasse Süd 2025/26
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Turm Drolshagen 1 | Verbandsklasse Süd 2025/26 | 9 | 90 | 27.0 | 67.5 |
| 2 | SV Kreuztal 1 | Verbandsklasse Süd 2025/26 | 7 | 87.5 | 21.0 | 65.6 |
| 3 | SC Hilchenbach 1 | Verbandsklasse Süd 2025/26 | 5 | 50 | 21.0 | 52.5 |
| 4 | SC Marienheide 1 | Verbandsklasse Süd 2025/26 | 5 | 50 | 19.0 | 47.5 |
| 5 | SV Weidenau/Geisweid 2 | Verbandsklasse Süd 2025/26 | 5 | 62.5 | 18.0 | 56.3 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de