- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26
- Verbandsklasse Nord 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Viererpokal Oberberg 2025/26
- Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbandsjugendliga 2025/26
- Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Viererpokal Sauerland 2025/26
- Blitz-MM Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 28 | 14 | 50 | 14 | 50 | 9 | 32.1 | 9 | 32.1 | 10 | 35.7 | 0 | 0 |
| 2 | 28 | 15.5 | 55.4 | 12.5 | 44.6 | 11 | 39.3 | 9 | 32.1 | 7 | 25 | 1 | 3.6 |
| 3 | 28 | 11 | 39.3 | 17 | 60.7 | 13 | 46.4 | 7 | 25 | 8 | 28.6 | 0 | 0 |
| 4 | 28 | 12 | 42.9 | 16 | 57.1 | 7 | 25 | 11 | 39.3 | 10 | 35.7 | 0 | 0 |
| 5 | 28 | 13 | 46.4 | 15 | 53.6 | 8 | 28.6 | 7 | 25 | 12 | 42.9 | 1 | 3.6 |
| 6 | 28 | 14.5 | 51.8 | 13.5 | 48.2 | 8 | 28.6 | 7 | 25 | 11 | 39.3 | 2 | 7.1 |
| 7 | 28 | 14 | 50 | 14 | 50 | 10 | 35.7 | 10 | 35.7 | 8 | 28.6 | 0 | 0 |
| 8 | 28 | 16 | 57.1 | 12 | 42.9 | 12 | 42.9 | 9 | 32.1 | 6 | 21.4 | 1 | 3.6 |
| ∑ | 224 | 110 | 49.1 | 114 | 51 | 78 | 34.8 | 69 | 30.8 | 72 | 32.1 | 5 | 2.2 |
Die besten 10 Spieler der Verbandsliga 2025/26
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfer,Noah | 1925 | Schachverein Menden 24 e. V. | 5.0 | 5 | 1886 | 2553 ² |
| 2 | Stolte,Alexander | 2136 | Schachverein Sundern 1973 | 5.0 | 6 | 1966 | 2239 |
| 3 | Badke,Sven | 1909 | Schachverein Ruhrspringer | 5.0 | 6 | 1912 | 2185 |
| 4 | Kiparski,Ekkehart | 1879 | Schachverein Bergneustadt/Derschlag | 4.5 | 5 | 1864 | 2230 |
| 5 | Irrgang,Stephan | 2074 | Schachverein Kierspe 1929 | 4.5 | 6 | 1983 | 2175 |
| 6 | Vorschütz,Stefan | 1923 | Schachfreunde Schwerte 1951 | 4.0 | 5 | 1736 | 1976 |
| 7 | Dassel,Ulrich | 1994 | Schachverein Ruhrspringer | 4.0 | 6 | 2002 | 2127 |
| 8 | Spiekermann,Michael | 2063 | Schachverein Menden 24 e. V. | 4.0 | 6 | 1975 | 2100 |
| 9 | Michalik,Friedhelm | 2011 | Schachverein Bergneustadt/Derschlag | 4.0 | 6 | 1901 | 2026 |
| 10 | Dirks,Martin | 1845 | Schachverein Menden 24 e. V. | 4.0 | 6 | 1770 | 1895 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irrgang,Stephan | 2074 | Schachverein Kierspe 1929 | 4.5 | 6 | 1983 | 2175 |
| 1 | Dassel,Ulrich | 1994 | Schachverein Ruhrspringer | 4.0 | 6 | 2002 | 2127 |
| 1 | Stützer,Kiran | 1901 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 3.0 | 5 | 2019 | 2091 |
| 1 | Metlytskyi,Kyryl | 1835 | Schachclub Marsberg e. V. | 3.0 | 5 | 2000 | 2072 |
| 1 | Reichmann,Steffen | 1942 | Siegener Schachverein 1878 | 2.5 | 5 | 2028 | 2028 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Spiekermann,Michael | 2063 | Schachverein Menden 24 e. V. | 4.0 | 6 | 1975 | 2100 |
| 2 | Petz,Stephan | 1973 | Schachclub Marsberg e. V. | 3.5 | 5 | 2001 | 2150 |
| 2 | Rode,Dominik | 1966 | Schachverein Kierspe 1929 | 3.5 | 6 | 1983 | 2040 |
| 2 | Werthmann,Niklas | 1949 | Schachverein Ruhrspringer | 2.5 | 5 | 1982 | 1982 |
| 2 | Plass,Mariana-Camelia | 2034 | Schachverein Sundern 1973 | 2.5 | 6 | 1988 | 1931 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Stolte,Alexander | 2136 | Schachverein Sundern 1973 | 5.0 | 6 | 1966 | 2239 |
| 3 | Badke,Sven | 1909 | Schachverein Ruhrspringer | 5.0 | 6 | 1912 | 2185 |
| 3 | Hoffmann,Matthias | 1949 | Schachverein Kierspe 1929 | 3.0 | 6 | 1928 | 1928 |
| 3 | Mertin,Theodor | 2003 | Schachverein Menden 24 e. V. | 2.0 | 6 | 1935 | 1810 |
| 3 | Klug,Wolfgang | 1950 | Schachfreunde Schwerte 1951 | 1.5 | 4 | 1951 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wolfer,Noah | 1925 | Schachverein Menden 24 e. V. | 5.0 | 5 | 1886 | 2553 ² |
| 4 | Zarges,Stephan | 1988 | Schachfreunde Schwerte 1951 | 3.5 | 5 | 1910 | 2059 |
| 4 | Tillmann,Markus | 2043 | Schachverein Sundern 1973 | 3.0 | 4 | 1918 | 0 |
| 4 | Boushmelev,Daniel | 1869 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 3.0 | 6 | 1972 | 1972 |
| 4 | Mohrmann,Thomas | 1921 | Schachverein Ruhrspringer | 2.5 | 5 | 1824 | 1824 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Plass,Heinz | 1963 | Schachverein Sundern 1973 | 3.5 | 6 | 1845 | 1902 |
| 5 | Kemper,Yannick | 1790 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 3.0 | 4 | 1828 | 0 |
| 5 | Trippe,Robin | 1887 | Schachverein Menden 24 e. V. | 3.0 | 4 | 1806 | 0 |
| 5 | Brunner,Simon | 1900 | Schachverein Ruhrspringer | 2.5 | 4 | 1830 | 0 |
| 5 | Fleischhauer,Thomas | 1932 | Schachfreunde Schwerte 1951 | 2.5 | 5 | 1834 | 1834 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Michalik,Friedhelm | 2011 | Schachverein Bergneustadt/Derschlag | 4.0 | 6 | 1901 | 2026 |
| 6 | Störing,Marc | 1866 | Schachverein Menden 24 e. V. | 3.5 | 6 | 1803 | 1860 |
| 6 | Niekrens,Stefan | 1893 | Schachverein Ruhrspringer | 3.5 | 6 | 1800 | 1857 |
| 6 | Düber,Olaf | 1959 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 2.5 | 4 | 1890 | 0 |
| 6 | Dürwald,Martin | 1946 | Schachfreunde Schwerte 1951 | 2.0 | 4 | 1801 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Vorschütz,Stefan | 1923 | Schachfreunde Schwerte 1951 | 4.0 | 5 | 1736 | 1976 |
| 7 | Dirks,Martin | 1845 | Schachverein Menden 24 e. V. | 4.0 | 6 | 1770 | 1895 |
| 7 | Schartau,Bernd | 1906 | Schachverein Ruhrspringer | 3.0 | 4 | 1699 | 0 |
| 7 | Wiemer,Jan | 1812 | Schachverein Kierspe 1929 | 2.5 | 5 | 1764 | 1764 |
| 7 | Ehrentraut,Christian | 1707 | Schachclub Marsberg e. V. | 2.0 | 4 | 1867 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Boyko,Oleksiy | 1848 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 3.5 | 5 | 1850 | 1999 |
| 8 | Kevekordes,Peter | 1941 | Schachverein Sundern 1973 | 3.5 | 5 | 1811 | 1960 |
| 8 | Koch,Robin | 1675 | Schachverein Kierspe 1929 | 3.0 | 5 | 1753 | 1825 |
| 8 | Blab,Ludwig | 1929 | Schachverein Bergneustadt/Derschlag | 2.5 | 3 | 1806 | 0 |
| 8 | Naumann,Klaus | 1853 | Schachfreunde Schwerte 1951 | 2.5 | 5 | 1734 | 1734 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kiparski,Ekkehart | 1879 | Schachverein Bergneustadt/Derschlag | 4.5 | 5 | 1864 | 2230 |
| 9 | Spielmann,Stephan | 1805 | Schachverein Sundern 1973 | 3.5 | 6 | 1767 | 1824 |
| 11 | Schwentker,Benjamin | 1647 | Schachverein Ruhrspringer | 3.0 | 4 | 1585 | 0 |
| 9 | Stäbler,Dennis | 1717 | Schachverein Menden 24 e. V. | 2.5 | 3 | 1670 | 0 |
| 9 | Werthmann,Dietmar | 1828 | Schachverein Ruhrspringer | 2.5 | 5 | 1674 | 1674 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Menden 1 | 0 | 0 |
| 2 | SF Schwerte 1 | 2 | 0 |
| 3 | SV Bergneustadt/Derschlag 1 | 0 | 4 |
| 4 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 2 | 0 |
| 5 | Siegener SV 1 | 0 | 0 |
| 6 | SV Sundern 1 | 0 | 1 |
| 7 | SV Ruhrspringer 1 | 0 | 0 |
| 8 | Hellertaler SF 1 | 0 | 0 |
| 9 | SV Kierspe 1 | 0 | 0 |
| 10 | SC Marsberg 1 | 1 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Verbandsliga 2025/26
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Menden 1 | Verbandsliga 2025/26 | 11 | 91.7 | 31.5 | 65.6 |
| 2 | SV Ruhrspringer 1 | Verbandsliga 2025/26 | 10 | 83.3 | 29.0 | 60.4 |
| 3 | SV Sundern 1 | Verbandsliga 2025/26 | 7 | 58.3 | 27.0 | 56.3 |
| 4 | SV Weidenau/Geisweid 1 | Verbandsliga 2025/26 | 6 | 50 | 24.5 | 51 |
| 5 | SF Schwerte 1 | Verbandsliga 2025/26 | 6 | 60 | 21.5 | 53.8 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de