Rundenübersicht : Verbandsliga 2025/26
PDF
ICS

 21. September 2025 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SV Menden 1 1901 4.0 : 4.0 10 SC Marsberg 1 1785
2 2 SF Schwerte 1 1936 5.0 : 3.0 9 SV Kierspe 1 1787
3 3 SV Bergneustadt/Derschlag 1 1908 6.0 : 2.0 8 Hellertaler SF 1 1764
4 4 SV Weidenau/Geisweid 1 1831 3.0 : 5.0 7 SV Ruhrspringer 1 1894
5 5 Siegener SV 1 1734 2.5 : 5.5 6 SV Sundern 1 1906

 12. Oktober 2025 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SC Marsberg 1 1799 4.0 : 4.0 6 SV Sundern 1 1836
1 Brett 8 unentschuldigt
2 7 SV Ruhrspringer 1 1897 6.0 : 2.0 5 Siegener SV 1 1754
3 8 Hellertaler SF 1 1837 2.0 : 6.0 4 SV Weidenau/Geisweid 1 1887
3 Hellertaler SF 1 - SV Weidenau/Geisweid 1 verlegt auf 28.09.2025
4 9 SV Kierspe 1 1864 5.0 : 3.0 3 SV Bergneustadt/Derschlag 1 1830
5 1 SV Menden 1 1887 5.0 : 3.0 2 SF Schwerte 1 1880

 09. November 2025 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 SF Schwerte 1 1914 5.5 : 2.5 10 SC Marsberg 1 1799
2 3 SV Bergneustadt/Derschlag 1 1916 3.0 : 5.0 1 SV Menden 1 1925
3 4 SV Weidenau/Geisweid 1 1910 2.5 : 5.5 9 SV Kierspe 1 1864
4 5 Siegener SV 1 1717 2.0 : 6.0 8 Hellertaler SF 1 1822
5 6 SV Sundern 1 1823 3.5 : 4.5 7 SV Ruhrspringer 1 1894

 30. November 2025 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SC Marsberg 1 1795 4.0 : 4.0 7 SV Ruhrspringer 1 1887
2 8 Hellertaler SF 1 1777 2.0 : 6.0 6 SV Sundern 1 1928
3 9 SV Kierspe 1 1864 3.5 : 4.5 5 Siegener SV 1 1734
4 1 SV Menden 1 1905 5.5 : 2.5 4 SV Weidenau/Geisweid 1 1878
5 2 SF Schwerte 1 1936 4.5 : 3.5 3 SV Bergneustadt/Derschlag 1 1843
5 Brett 2 und 6 entschuldigt

 14. Dezember 2025 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 SV Bergneustadt/Derschlag 1 1870 4.5 : 3.5 10 SC Marsberg 1 1802
2 4 SV Weidenau/Geisweid 1 1941 4.5 : 3.5 2 SF Schwerte 1 1936
3 5 Siegener SV 1 1734 1.0 : 7.0 1 SV Menden 1 1922
4 6 SV Sundern 1 1928 5.0 : 3.0 9 SV Kierspe 1 1864
5 7 SV Ruhrspringer 1 1894 5.5 : 2.5 8 Hellertaler SF 1 1813

 11. Januar 2026 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SC Marsberg 1 1847 5.5 : 2.5 8 Hellertaler SF 1 1811
1 Spiel verlegt auf 31.01.2026
2 9 SV Kierspe 1 1864 4.0 : 4.0 7 SV Ruhrspringer 1 1899
3 1 SV Menden 1 1925 5.0 : 3.0 6 SV Sundern 1 1928
4 2 SF Schwerte 1 1936 5.5 : 2.5 5 Siegener SV 1 1706
4 SF Schwerte 1 - Siegener SV 1 verlegt auf 18.01.2026
5 3 SV Bergneustadt/Derschlag 1 1883 2.0 : 6.0 4 SV Weidenau/Geisweid 1 1906
5 Brett 5 und 6 entschuldigt

 08. Februar 2026 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 SV Weidenau/Geisweid 1 1908 5.0 : 3.0 10 SC Marsberg 1 1777
2 5 Siegener SV 1 1700 4.5 : 3.5 3 SV Bergneustadt/Derschlag 1 1895
3 6 SV Sundern 1 1928 4.0 : 4.0 2 SF Schwerte 1 1936
4 7 SV Ruhrspringer 1 1906 5.0 : 3.0 1 SV Menden 1 1925
5 8 Hellertaler SF 1 1886 4.5 : 3.5 9 SV Kierspe 1 1806

 01. März 2026 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SC Marsberg 1 1839 4.5 : 3.5 9 SV Kierspe 1 1806
2 1 SV Menden 1 1925 4.5 : 3.5 8 Hellertaler SF 1 1849
3 2 SF Schwerte 1 1911 4.5 : 3.5 7 SV Ruhrspringer 1 1906
4 3 SV Bergneustadt/Derschlag 1 1857 4.0 : 4.0 6 SV Sundern 1 1843
5 4 SV Weidenau/Geisweid 1 1928 6.5 : 1.5 5 Siegener SV 1 1717

 22. März 2026 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 Siegener SV 1 1734 3.0 : 5.0 10 SC Marsberg 1 1818
2 6 SV Sundern 1 1928 4.5 : 3.5 4 SV Weidenau/Geisweid 1 1865
3 7 SV Ruhrspringer 1 1906 5.0 : 3.0 3 SV Bergneustadt/Derschlag 1 1858
3 Brett 2 fehlte entschuldigt
4 8 Hellertaler SF 1 1837 3.0 : 5.0 2 SF Schwerte 1 1936
5 9 SV Kierspe 1 1882 4.5 : 3.5 1 SV Menden 1 1925

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.




Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de