Inoffizielle DWZ Auswertung: Verbandsklasse Süd 2025/26
- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26
- Verbandsklasse Nord 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Viererpokal Oberberg 2025/26
- Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbandsjugendliga 2025/26
- Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Viererpokal Sauerland 2025/26
- Blitz-MM Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Gummersbach 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Özcelik,Ali | 1707-57 | 0.0 | 0.95 | 23 | - | 1873 | 0 / 3 | 1678-58 | -29 | - | - | ||
| 1-2 | Olsson,Christian | 1734-65 | 2.5 | 1.92 | 24 | 1826 | 1826 | 2½ / 5 | 1750-66 | +16 | - | - | ||
| 1-3 | Schmidt,Stefan | 1687-26 | 2.5 | 1.70 | 23 | 1810 | 1810 | 2½ / 5 | 1710-27 | +23 | - | - | ||
| 1-4 | Bakhtiari Abbaspour,Bardiya | 1742-18 | 4.0 | 2.63 | 19 | 1963 | 1723 | 4 / 5 | 1788-19 | +46 | 1703 | - | ||
| 1-5 | Noack,Benjamin | 1551-19 | 1.5 | 0.93 | 21 | - | 1762 | 1½ / 4 | 1569-20 | +18 | 1685 | - | ||
| 1-6 | Bury,Arnold | 1533-93 | 2.0 | 1.87 | 21 | 1555 | 1627 | 2 / 5 | 1537-94 | +4 | - | - | ||
| 1-7 | Özcelik,Ekin | 1531-25 | 1.5 | 1.17 | 20 | - | 1611 | 1½ / 3 | 1542-26 | +11 | - | - | ||
| 1-8 | Müller,Horst | 1391-83 | 0.0 | 0.17 | 19 | - | 1668 | 0 / 1 | 1384-84 | -7 | - | - | ||
| 1-9 | Weferling,Klaus | 1131-44 | 0.5 | 0.46 | 17 | 1191 | 1557 | ½ / 5 | 1132-45 | +1 | - | - | ||
| 1-10 | Horn,Stephan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1504 | 0 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1568 | 14.5 | 11.8 | - | - | 1702 | 14.5 / 39 | 1581 | +83 | 1694 | ||||
| 2 | SF Lindlar 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Müller,Rene | 1922-107 | 2.5 | 2.31 | 29 | - | 1862 | 2½ / 4 | 1927-108 | +5 | 1939 | - | ||
| 1-3 | Lehmann,Holger | 1715-83 | 1.0 | 2.08 | 24 | 1538 | 1778 | 1 / 5 | 1685-84 | -30 | - | - | ||
| 1-4 | Hembach,Janik | 1732-12 | 2.5 | 1.75 | 24 | - | 1778 | 2½ / 4 | 1753-13 | +21 | - | - | ||
| 1-5 | Walotka,Uwe | 1732-128 | 2.0 | 1.99 | 24 | - | 1735 | 2 / 4 | 1732-129 | - | - | |||
| 1-7 | Kals,Leo | 1668-135 | 1.0 | 0.98 | 23 | - | 1678 | 1 / 2 | 1669-136 | +1 | - | - | ||
| 1-8 | Schwingeler,Wolfgang | 1700-76 | 1.5 | 2.35 | 23 | - | 1634 | 1½ / 4 | 1675-77 | -25 | 1923 | - | ||
| 1-9 | Goetz,Arnold | 1547-117 | 1.0 | 1.16 | 21 | - | 1482 | 1 / 2 | 1541-118 | -6 | 1756 | - | ||
| 1-10 | Sommer,Wolfgang | 1513-61 | 2.5 | 1.96 | 20 | 1597 | 1597 | 2½ / 5 | 1530-62 | +17 | - | - | ||
| 1-11 | Roelans,David Jan | 1636-41 | 0.5 | 0.59 | 22 | - | 1570 | ½ / 1 | 1633-42 | -3 | - | - | ||
| 1-14 | Willmes,Martin | 1619-42 | 0.5 | 0.93 | 22 | - | 1643 | ½ / 2 | 1605-43 | -14 | - | - | ||
| 1-15 | Bilstein,Stefan | 1645-64 | 0.0 | 0.66 | 22 | - | 1531 | 0 / 1 | 1622-65 | -23 | - | - | ||
| 1-16 | Schwenzfeier,Stefan | 1504-38 | 1.5 | 1.47 | 20 | - | 1293 | 1½ / 2 | 1505-39 | +1 | - | - | ||
| Gesamt | 1679 | 16.5 | 18.23 | - | - | 1672 | 16.5 / 36 | 1676 | -56 | 1873 | ||||
| 3 | SC Hilchenbach 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Lindam,Ingo | 2061-254 | 3.5 | 3.06 | 30 | - | 1854 | 3½ / 4 | 2071-255 | +10 | 2107 | - | ||
| 1-3 | Seidel,Timo | 1611-9 | 3.5 | 1.25 | 9 | 1963 | 1814 | 3½ / 5 | 1740-10 | +129 | - | - | ||
| 1-4 | Wesener,Joachim | 1705-66 | 1.0 | 2.09 | 23 | 1525 | 1765 | 1 / 5 | 1674-67 | -31 | 1755 | - | ||
| 1-5 | Langenbach,Thomas | 1663-107 | 1.0 | 1.81 | 23 | 1526 | 1766 | 1 / 5 | 1640-108 | -23 | - | - | ||
| 1-6 | Saßmannshausen,Jochen | 1633-39 | 1.5 | 1.30 | 22 | - | 1682 | 1½ / 3 | 1639-40 | +6 | - | - | ||
| 1-7 | Schreiber,Oliver | 1633-44 | 4.0 | 2.95 | 22 | 1810 | 1570 | 4 / 5 | 1664-45 | +31 | - | - | ||
| 1-9 | Puttkammer,Nico | 1700-2 | 1.0 | 2.85 | 10 | - | 1522 | 1 / 4 | 1594-3 | -106 | - | - | ||
| 1-10 | Hoferick,Ratka | 1576-16 | 1.5 | 2.63 | 21 | - | 1426 | 1½ / 4 | 1540-17 | -36 | - | - | ||
| 1-11 | Spies,Manfred | 1535-46 | 0.5 | 0.31 | 21 | - | 1673 | ½ / 1 | 1542-47 | +7 | - | - | ||
| 1-12 | Stenger,Eberhard | 1454-91 | 0.5 | 0.43 | 19 | - | 1504 | ½ / 1 | 1457-92 | +3 | - | - | ||
| Gesamt | 1684 | 18 | 18.68 | - | - | 1676 | 18 / 37 | 1684 | -10 | 1931 | ||||
| 4 | SV Weidenau/Geisweid 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2-1 | Mohr,Daniel | 1977-90 | 1.0 | 0.80 | 30 | - | 1734 | 1 / 1 | 1982-91 | +5 | - | - | ||
| 2-2 | Johannes,Manuel | 1857-43 | 1.5 | 1.92 | 27 | - | 1872 | 1½ / 4 | 1846-44 | -11 | 1924 | - | ||
| 2-4 | Meshur,Sefer Ubeydullah | 1644-9 | 0.0 | 0.31 | 12 | - | 1943 | 0 / 2 | 1626-10 | -18 | - | - | ||
| 2-5 | Schwade,Nicolas | 1807-12 | 1.0 | 0.63 | 26 | - | 1715 | 1 / 1 | 1818-13 | +11 | 1888 | - | ||
| 2-7 | Utsch,Tom | 1675-22 | 1.5 | 1.25 | 23 | - | 1736 | 1½ / 3 | 1683-23 | +8 | - | - | ||
| 2-8 | Toffanello,Stephan | 1751-100 | 1.0 | 2.02 | 24 | - | 1745 | 1 / 4 | 1722-101 | -29 | - | - | ||
| 2-9 | Fehrensen,Nils | 1690-56 | 1.0 | 0.49 | 23 | - | 1700 | 1 / 1 | 1707-57 | +17 | 1826 | - | ||
| 2-10 | Kempfer,Rolf | 1670-50 | 2.0 | 1.79 | 23 | - | 1596 | 2 / 3 | 1676-51 | +6 | 1646 | - | ||
| 2-11 | Menzel,Clemens | 1668-18 | 1.5 | 2.17 | 23 | - | 1635 | 1½ / 4 | 1648-19 | -20 | 1703 | - | ||
| 2-12 | Alhäuser,Jan | 1593-28 | 1.0 | 0.95 | 21 | - | 1131 | 1 / 1 | 1595-29 | +2 | 1756 | - | ||
| 2-14 | Send,Heinz-Roland | 1638-92 | 2.0 | 0.64 | 22 | - | 1797 | 2 / 2 | 1683-93 | +45 | 1786 | - | ||
| 2-16 | Greiter,Michael | 1578-4 | 0.0 | 0.47 | 20 | - | 1601 | 0 / 1 | 1560-5 | -18 | - | - | ||
| 2-19 | Schneider,Kevin | 1469-43 | 1.0 | 0.43 | 20 | - | 1516 | 1 / 1 | 1491-44 | +22 | - | - | ||
| 2-24 | Pinder-Browne,Lucas | 1392-12 | 0.5 | 0.40 | 14 | - | 1462 | ½ / 1 | 1397-13 | +5 | 1643 | - | ||
| Gesamt | 1697 | 15 | 14.27 | - | - | 1701 | 15 / 29 | 1693 | +25 | 1772 | ||||
| 5 | SV Turm Drolshagen 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Osetrov,Andrey | 2086-22 | 3.0 | 3.06 | 30 | - | 1860 | 3 / 4 | 2085-23 | -1 | 2073 | - | ||
| 1-4 | Pfennig,Konstantin | 1800-43 | 0.0 | 1.05 | 25 | - | 1912 | 0 / 3 | 1770-44 | -30 | 1737 | - | ||
| 1-5 | Braun,Björn | 1911-40 | 2.5 | 3.43 | 28 | 1769 | 1769 | 2½ / 5 | 1888-41 | -23 | 2078 | - | ||
| 1-6 | Tietze,Wolfgang | 1885-89 | 3.0 | 3.31 | 28 | 1831 | 1759 | 3 / 5 | 1877-90 | -8 | - | - | ||
| 1-7 | Vishanji,Adrian | 1791-59 | 2.0 | 2.11 | 25 | - | 1772 | 2 / 4 | 1788-60 | -3 | 1932 | - | ||
| 1-8 | Pinder,Marc | 1759-25 | 3.0 | 3.46 | 25 | 1688 | 1616 | 3 / 5 | 1747-26 | -12 | 1649 | - | ||
| 1-9 | Unruh,Iven | 1705-14 | 4.5 | 3.08 | 11 | 1986 | 1620 | 4½ / 5 | 1776-15 | +71 | 1785 | - | ||
| 1-10 | Pfennig,Martin | 1626-26 | 3.0 | 2.03 | 22 | - | 1491 | 3 / 3 | 1657-27 | +31 | 1828 | - | ||
| 1-11 | Tautz,Michael | 1942-78 | 1.0 | 0.90 | 29 | - | 1568 | 1 / 1 | 1945-79 | +3 | - | - | ||
| 1-12 | Koschek,Thomas | 1783-47 | 2.0 | 1.82 | 25 | - | 1320 | 2 / 2 | 1788-48 | +5 | - | - | ||
| Gesamt | 1827 | 24 | 24.25 | - | - | 1696 | 24 / 37 | 1831 | +33 | 1869 | ||||
| 6 | SK Meinerzhagen 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Babczyk,Adrian | 2022-111 | 2.0 | 2.01 | 30 | - | 1891 | 2 / 3 | 2022-112 | 2010 | - | |||
| 1-2 | Babczyk,Roman | 1851-87 | 4.0 | 2.61 | 27 | 2075 | 1835 | 4 / 5 | 1886-88 | +35 | - | - | ||
| 1-3 | Babczyk,Daniel | 1717-71 | 1.0 | 1.72 | 24 | 1597 | 1837 | 1 / 5 | 1697-72 | -20 | 1711 | - | ||
| 1-4 | Sönnecken,Stefan | 1627-126 | 1.0 | 1.16 | 22 | - | 1792 | 1 / 4 | 1622-127 | -5 | - | - | ||
| 1-6 | Frase,Jens | 1636-90 | 1.5 | 1.86 | 22 | 1591 | 1740 | 1½ / 5 | 1625-91 | -11 | 1760 | - | ||
| 1-7 | Kuhl,Detlef | 1605-24 | 2.5 | 2.33 | 22 | 1631 | 1631 | 2½ / 5 | 1610-25 | +5 | - | - | ||
| 1-8 | Poschmann,Marco | 1387-28 | 1.5 | 0.87 | 19 | - | 1613 | 1½ / 4 | 1409-29 | +22 | - | - | ||
| 1-9 | Thiemann,Oliver | 1386-70 | 2.0 | 1.51 | 19 | 1470 | 1542 | 2 / 5 | 1402-71 | +16 | 1659 | - | ||
| 1-10 | Käse,Bernd | 1407-4 | 0.5 | 0.36 | 19 | - | 1508 | ½ / 1 | 1413-5 | +6 | - | - | ||
| Gesamt | 1635 | 16 | 14.43 | - | - | 1722 | 16 / 37 | 1641 | +48 | 1785 | ||||
| 7 | SV Kreuztal 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Schmidt,Gerhard | 2058-50 | 2.5 | 2.02 | 30 | - | 1922 | 2½ / 3 | 2070-51 | +12 | 2072 | - | ||
| 1-2 | Dickel,Jens | 1999-143 | 3.5 | 2.74 | 30 | - | 1845 | 3½ / 4 | 2017-144 | +18 | 2019 | - | ||
| 1-3 | Gudok,Viktor | 1882-35 | 3.0 | 2.23 | 28 | - | 1840 | 3 / 4 | 1901-36 | +19 | 2034 | - | ||
| 1-4 | Majunke,Rainer | 1911-118 | 3.0 | 2.69 | 28 | - | 1777 | 3 / 4 | 1919-119 | +8 | - | - | ||
| 1-5 | Hoffmann,Thomas | 1972-76 | 3.0 | 3.40 | 30 | - | 1670 | 3 / 4 | 1963-77 | -9 | 2032 | - | ||
| 1-7 | Osterod,Arnim | 1696-33 | 1.0 | 1.11 | 23 | - | 1651 | 1 / 2 | 1692-34 | -4 | - | - | ||
| 1-8 | Gumbinger,Karl | 1734-80 | 0.5 | 1.94 | 24 | - | 1624 | ½ / 3 | 1691-81 | -43 | - | - | ||
| 1-9 | Schreiner,Michael | 1601-24 | 2.5 | 2.13 | 22 | - | 1432 | 2½ / 3 | 1613-25 | +12 | - | - | ||
| 1-10 | Derkach,Kostiantyn | 1516-13 | 1.0 | 1.25 | 20 | - | 1428 | 1 / 2 | 1507-14 | -9 | 1664 | - | ||
| 1-11 | Winkler,Sven | 1508-31 | 0.5 | 0.81 | 20 | - | 1595 | ½ / 2 | 1497-32 | -11 | 1814 | - | ||
| 1-12 | Müller,Nick | 1462-6 | 0.5 | 0.60 | 15 | - | 1392 | ½ / 1 | 1457-7 | -5 | - | - | ||
| Gesamt | 1817 | 21 | 20.92 | - | - | 1694 | 21 / 32 | 1818 | -12 | 1939 | ||||
| 8 | Hellertaler SF 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2-1 | Jagodkin,Dmitry | 1852-19 | 0.0 | 0.72 | 27 | - | 2056 | 0 / 3 | 1833-20 | -19 | 1558 | - | ||
| 2-2 | Petri,Raphael | 1845-92 | 1.0 | 0.79 | 27 | - | 1611 | 1 / 1 | 1851-93 | +6 | 1900 | - | ||
| 2-3 | Siebel,Holger | 1779-131 | 1.0 | 0.92 | 25 | - | 1808 | 1 / 2 | 1781-132 | +2 | 1901 | - | ||
| 2-4 | David,Edwin | 1756-65 | 1.0 | 1.33 | 25 | - | 1800 | 1 / 3 | 1747-66 | -9 | - | - | ||
| 2-5 | Kessler,Renè | 1629-72 | 1.0 | 1.16 | 22 | - | 1714 | 1 / 3 | 1624-73 | -5 | 1779 | - | ||
| 2-6 | Rahimi,Kron | 1628-19 | 2.5 | 1.22 | 10 | - | 1695 | 2½ / 3 | 1707-20 | +79 | 1790 | - | ||
| 2-7 | Dreßler,Harald | 1611-46 | 2.0 | 1.39 | 22 | - | 1639 | 2 / 3 | 1631-47 | +20 | - | - | ||
| 2-8 | Jagodkin,Anton | 1605-30 | 0.5 | 0.50 | 9 | - | 1605 | ½ / 1 | 1605-31 | 1773 | - | |||
| 2-9 | Balzar,Carsten | 1673-27 | 1.5 | 1.53 | 23 | - | 1461 | 1½ / 2 | 1672-28 | -1 | - | - | ||
| 2-10 | Liebrecht,Gottlieb | 1557-42 | 0.0 | 0.40 | 21 | - | 1626 | 0 / 1 | 1542-43 | -15 | - | - | ||
| 2-12 | Jung,Armen | 1616-41 | 1.0 | 0.79 | 22 | - | 1386 | 1 / 1 | 1623-42 | +7 | - | - | ||
| Gesamt | 1694 | 11.5 | 10.75 | - | - | 1716 | 11.5 / 23 | 1702 | +65 | 1784 | ||||
| 9 | SC Marienheide 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-2 | Goller,Christian | 1821-53 | 1.5 | 1.93 | 26 | 1765 | 1914 | 1½ / 5 | 1810-54 | -11 | - | - | ||
| 1-3 | Brensing,Rolf | 1886-82 | 4.5 | 3.68 | 28 | 2067 | 1701 | 4½ / 5 | 1906-83 | +20 | 2084 | - | ||
| 1-4 | Sindermann,Paul | 1734-9 | 3.0 | 1.94 | 19 | - | 1748 | 3 / 4 | 1771-10 | +37 | - | - | ||
| 1-5 | Hein,Jürgen | 1816-111 | 3.0 | 2.44 | 26 | - | 1732 | 3 / 4 | 1831-112 | +15 | 1977 | - | ||
| 1-6 | Fuchs,Gerhard | 1743-75 | 2.5 | 3.12 | 24 | 1649 | 1649 | 2½ / 5 | 1726-76 | -17 | 2004 | - | ||
| 1-7 | Stockburger,Gert-Detlef | 1570-84 | 1.5 | 1.52 | 21 | - | 1658 | 1½ / 4 | 1569-85 | -1 | - | - | ||
| 1-8 | Gräve,Andreas | 1617-34 | 2.0 | 2.49 | 22 | 1544 | 1616 | 2 / 5 | 1602-35 | -15 | - | - | ||
| 1-9 | Sindermann,Andreas | 1622-30 | 1.0 | 1.84 | 22 | - | 1533 | 1 / 3 | 1595-31 | -27 | - | - | ||
| 1-11 | Tietze,Marco | 1568-30 | 0.0 | 0.10 | 21 | - | 1942 | 0 / 1 | 1564-31 | -4 | - | - | ||
| Gesamt | 1729 | 19 | 19.06 | - | - | 1708 | 19 / 36 | 1729 | -3 | 2022 | ||||
| 10 | SV Bad Laasphe 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-3 | Paschkewitz,Stefan | 1822-134 | 1.5 | 1.62 | 26 | 1810 | 1959 | 1½ / 5 | 1819-135 | -3 | 1897 | - | ||
| 1-4 | Meznar,Florian | 1915-38 | 2.5 | 3.38 | 28 | 1773 | 1773 | 2½ / 5 | 1894-39 | -21 | - | - | ||
| 1-5 | Hellmig,Ralph Jörg | 1847-30 | 1.5 | 3.12 | 27 | 1607 | 1756 | 1½ / 5 | 1807-31 | -40 | - | - | ||
| 1-6 | Jankowski,Richard | 1837-266 | 3.0 | 3.38 | 26 | 1769 | 1697 | 3 / 5 | 1827-267 | -10 | 1889 | - | ||
| 1-7 | Schneider,Viktor | 1613-26 | 1.0 | 1.60 | 22 | - | 1702 | 1 / 4 | 1595-27 | -18 | - | - | ||
| 1-8 | Rapp,Siegfried | 1543-85 | 1.0 | 0.71 | 21 | - | 1651 | 1 / 2 | 1553-86 | +10 | - | - | ||
| 1-9 | Hof,Hartmut | 1562-81 | 2.5 | 2.25 | 21 | 1597 | 1597 | 2½ / 5 | 1570-82 | +8 | - | - | ||
| 1-11 | Klein,Björn-Uwe | 1570-45 | 0.5 | 0.41 | 21 | - | 1633 | ½ / 1 | 1573-46 | +3 | - | - | ||
| 1-13 | Kuly,Eckhard | 1331-26 | 2.0 | 1.67 | 18 | 1401 | 1473 | 2 / 5 | 1342-27 | +11 | - | - | ||
| 1-14 | Käppele,Ulrich | 1340-67 | 0.0 | 0.47 | 18 | - | 1545 | 0 / 2 | 1321-68 | -19 | - | - | ||
| Gesamt | 1676 | 15.5 | 18.61 | - | - | 1695 | 15.5 / 39 | 1667 | -79 | 1893 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de