Inoffizielle DWZ Auswertung: Verbandsliga 2025/26
- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26
- Verbandsklasse Nord 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Viererpokal Oberberg 2025/26
- Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbandsjugendliga 2025/26
- Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Viererpokal Sauerland 2025/26
- Blitz-MM Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Menden 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Spiekermann,Stefan | 1994-120 | 2.0 | 2.09 | 30 | - | 1976 | 2 / 4 | 1992-121 | -2 | 1984 | - | ||
| 1-2 | Spiekermann,Michael | 2063-125 | 3.5 | 3.27 | 30 | 2095 | 1946 | 3½ / 5 | 2068-126 | +5 | - | - | ||
| 1-3 | Mertin,Theodor | 2003-69 | 2.0 | 3.16 | 30 | 1831 | 1903 | 2 / 5 | 1976-70 | -27 | - | - | ||
| 1-4 | Wolfer,Noah | 1925-20 | 4.0 | 2.30 | 18 | - | 1870 | 4 / 4 | 1987-21 | +62 | 1983 | - | ||
| 1-5 | Trippe,Robin | 1887-61 | 2.0 | 1.98 | 28 | - | 1765 | 2 / 3 | 1888-62 | +1 | 2002 | - | ||
| 1-6 | Störing,Marc | 1866-152 | 3.0 | 3.08 | 27 | 1844 | 1772 | 3 / 5 | 1864-153 | -2 | 1952 | - | ||
| 1-7 | Dirks,Martin | 1845-97 | 3.5 | 3.05 | 27 | 1912 | 1763 | 3½ / 5 | 1856-98 | +11 | 1999 | - | ||
| 1-8 | Krewett,Fabian | 1820-101 | 1.0 | 0.97 | 26 | - | 1966 | 1 / 3 | 1821-102 | +1 | - | - | ||
| 1-9 | Stäbler,Dennis | 1717-51 | 2.5 | 1.69 | 24 | - | 1671 | 2½ / 3 | 1741-52 | +24 | - | - | ||
| 1-11 | Pieper,Burkhard | 1864-86 | 1.0 | 0.88 | 27 | - | 1531 | 1 / 1 | 1867-87 | +3 | - | - | ||
| 1-12 | Zuleger,Detlev | 1732-99 | 2.0 | 1.15 | 24 | - | 1677 | 2 / 2 | 1758-100 | +26 | 1891 | - | ||
| Gesamt | 1904 | 26.5 | 23.62 | - | - | 1835 | 26.5 / 40 | 1912 | +102 | 1969 | ||||
| 2 | SF Schwerte 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Tawakol,Kai | 1998-67 | 1.5 | 2.02 | 30 | - | 1997 | 1½ / 4 | 1986-68 | -12 | 2076 | - | ||
| 1-2 | Vicktor,Christian | 1923-77 | 2.0 | 1.38 | 29 | - | 1953 | 2 / 3 | 1939-78 | +16 | 1938 | - | ||
| 1-3 | Klug,Wolfgang | 1950-99 | 1.5 | 2.10 | 29 | - | 1933 | 1½ / 4 | 1935-100 | -15 | 2031 | - | ||
| 1-4 | Zarges,Stephan | 1988-141 | 3.5 | 3.01 | 30 | 2062 | 1913 | 3½ / 5 | 1999-142 | +11 | 2077 | - | ||
| 1-5 | Fleischhauer,Thomas | 1932-97 | 2.5 | 3.16 | 29 | 1825 | 1825 | 2½ / 5 | 1916-98 | -16 | 1943 | - | ||
| 1-6 | Dürwald,Martin | 1946-111 | 2.0 | 2.76 | 29 | - | 1796 | 2 / 4 | 1928-112 | -18 | 1872 | - | ||
| 1-7 | Vorschütz,Stefan | 1923-131 | 4.0 | 3.66 | 29 | 1976 | 1736 | 4 / 5 | 1931-132 | +8 | 1880 | - | ||
| 1-8 | Naumann,Klaus | 1853-96 | 2.5 | 3.22 | 27 | 1731 | 1731 | 2½ / 5 | 1835-97 | -18 | 1880 | - | ||
| 1-9 | Borzykin,Ihor | 1838-41 | 0.0 | 0.84 | 26 | - | 1555 | 0 / 1 | 1813-42 | -25 | 1919 | - | ||
| 1-10 | Kramer,Martin | 1711-29 | 0.0 | 0.49 | 24 | - | 1717 | 0 / 1 | 1695-30 | -16 | 1766 | - | ||
| 1-11 | Metten,Hans Peter | 1733-60 | 0.0 | 0.50 | 24 | - | 1732 | 0 / 1 | 1717-61 | -16 | - | - | ||
| Gesamt | 1924 | 19.5 | 23.14 | - | - | 1837 | 19.5 / 38 | 1917 | -101 | 1938 | ||||
| 3 | SV Bergneustadt/Derschlag 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Stümer,Paul | 1986-260 | 2.0 | 2.45 | 30 | 1921 | 1993 | 2 / 5 | 1976-261 | -10 | 2029 | - | ||
| 1-5 | Wang,Andre | 1969-59 | 0.5 | 1.93 | 30 | - | 1980 | ½ / 4 | 1935-60 | -34 | 1996 | - | ||
| 1-6 | Michalik,Friedhelm | 2010-140 | 4.0 | 3.19 | 30 | 2146 | 1906 | 4 / 5 | 2029-141 | +19 | 2081 | - | ||
| 1-7 | Chlechowitz,Maximilian | 1926-47 | 1.0 | 1.05 | 24 | - | 1909 | 1 / 2 | 1924-48 | -2 | 1878 | - | ||
| 1-8 | Blab,Ludwig | 1929-193 | 2.0 | 1.51 | 29 | - | 1729 | 2 / 2 | 1942-194 | +13 | 2016 | - | ||
| 1-9 | Stahlschmidt,Timo | 1858-13 | 0.5 | 0.76 | 22 | - | 1659 | ½ / 1 | 1849-14 | -9 | 1889 | - | ||
| 1-10 | Kiparski,Ekkehart | 1879-78 | 4.5 | 2.66 | 27 | 2221 | 1855 | 4½ / 5 | 1925-79 | +46 | 1942 | - | ||
| 1-12 | Lemmer,Klaus | 1763-67 | 1.5 | 1.15 | 25 | - | 1852 | 1½ / 3 | 1773-68 | +10 | 1810 | - | ||
| 1-13 | Sailer,Hans-Peter | 1802-154 | 0.0 | 1.24 | 26 | - | 1710 | 0 / 2 | 1767-155 | -35 | 1921 | - | ||
| 1-14 | Schinkowski,Thomas | 1707-73 | 2.0 | 2.09 | 23 | 1698 | 1770 | 2 / 5 | 1704-74 | -3 | 1876 | - | ||
| 1-15 | Chlechowitz,Frank | 2147-124 | 1.0 | 0.87 | 30 | - | 1820 | 1 / 1 | 2150-125 | +3 | 2183 | - | ||
| 1-16 | Heitmann,Sebastian | 1959-64 | 1.0 | 0.89 | 30 | - | 1605 | 1 / 1 | 1962-65 | +3 | - | - | ||
| 1-17 | Tober,Uwe | 1754-13 | 0.0 | 0.36 | 24 | - | 1853 | 0 / 1 | 1742-14 | -12 | - | - | ||
| 1-18 | Derksen,Daniel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1675 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1895 | 20 | 20.15 | - | - | 1853 | 20 / 38 | 1897 | -11 | 1966 | ||||
| 4 | SV Weidenau/Geisweid 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Stützer,Kiran | 1934-20 | 2.0 | 1.54 | 18 | - | 2019 | 2 / 4 | 1951-21 | +17 | 1915 | - | ||
| 1-2 | Meinhardt,Michael | 2040-181 | 2.0 | 2.78 | 30 | 1926 | 1998 | 2 / 5 | 2022-182 | -18 | 2064 | - | ||
| 1-4 | Boushmelev,Daniel | 1869-37 | 2.0 | 1.89 | 22 | 1888 | 1960 | 2 / 5 | 1872-38 | +3 | 1882 | - | ||
| 1-5 | Arora,Kartik | 1964-5 | 0.0 | 1.07 | 25 | - | 1940 | 0 / 2 | 1932-6 | -32 | - | - | ||
| 1-6 | Düber,Olaf | 1959-120 | 2.5 | 2.32 | 30 | - | 1901 | 2½ / 4 | 1963-121 | +4 | 2004 | - | ||
| 1-7 | Peutz,Arne | 1886-85 | 1.5 | 1.95 | 28 | - | 1896 | 1½ / 4 | 1875-86 | -11 | 1990 | - | ||
| 1-8 | Boyko,Oleksiy | 1848-23 | 2.5 | 1.87 | 27 | - | 1871 | 2½ / 4 | 1864-24 | +16 | 1945 | - | ||
| 1-9 | Piskorz,Andreas | 1825-68 | 1.0 | 1.51 | 26 | - | 1823 | 1 / 3 | 1811-69 | -14 | 1926 | - | ||
| 1-10 | Mickisch,Frank | 1899-34 | 1.5 | 1.40 | 28 | - | 1744 | 1½ / 2 | 1902-35 | +3 | - | - | ||
| 1-11 | Mohr,Daniel | 1977-90 | 1.0 | 0.67 | 30 | - | 1853 | 1 / 1 | 1986-91 | +9 | - | - | ||
| 1-14 | Meshur,Sefer Ubeydullah | 1644-9 | 1.0 | 0.88 | 10 | - | 1688 | 1 / 2 | 1652-10 | +8 | - | - | ||
| 1-15 | Schwade,Nicolas | 1807-12 | 0.0 | 0.68 | 26 | - | 1675 | 0 / 1 | 1787-13 | -20 | 1888 | - | ||
| 1-17 | Utsch,Tom | 1675-22 | 0.5 | 0.21 | 23 | - | 1906 | ½ / 1 | 1685-23 | +10 | - | - | ||
| 1-19 | Fehrensen,Nils | 1690-56 | 1.0 | 0.32 | 23 | - | 1827 | 1 / 1 | 1713-57 | +23 | 1826 | - | ||
| 1-20 | Kempfer,Rolf | 1670-50 | 0.0 | 0.53 | 23 | - | 1647 | 0 / 1 | 1652-51 | -18 | 1646 | - | ||
| Gesamt | 1884 | 18.5 | 19.62 | - | - | 1891 | 18.5 / 40 | 1883 | -20 | 1909 | ||||
| 5 | Siegener SV 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Reichmann,Steffen | 1987-120 | 2.5 | 2.26 | 30 | 2021 | 2021 | 2½ / 5 | 1992-121 | +5 | 2029 | - | ||
| 1-2 | Besser,Jochen | 1880-50 | 0.5 | 1.29 | 27 | - | 2019 | ½ / 4 | 1860-51 | -20 | 1895 | - | ||
| 1-3 | Wallasch,Thomas | 1783-139 | 1.0 | 1.27 | 25 | 1732 | 1972 | 1 / 5 | 1776-140 | -7 | 1953 | - | ||
| 1-4 | Scholl,Eckhard | 1832-12 | 1.5 | 1.87 | 26 | 1776 | 1925 | 1½ / 5 | 1822-13 | -10 | 1892 | - | ||
| 1-5 | Hesse,Rutger | 1688-120 | 0.0 | 1.33 | 23 | - | 1870 | 0 / 5 | 1650-121 | -38 | 1871 | - | ||
| 1-6 | Hennemann,Tim | 1543-27 | 1.0 | 0.91 | 21 | - | 1767 | 1 / 4 | 1546-28 | +3 | 1739 | - | ||
| 1-7 | Pramann,Jürgen | 1655-252 | 2.0 | 1.77 | 23 | 1696 | 1768 | 2 / 5 | 1662-253 | +7 | 1837 | - | ||
| 1-8 | Klüser,Rolf | 1621-216 | 2.0 | 1.50 | 22 | 1730 | 1802 | 2 / 5 | 1636-217 | +15 | - | - | ||
| 1-9 | Kellerhoff,Jörg | 1695-61 | 1.5 | 0.87 | 23 | - | 1742 | 1½ / 2 | 1715-62 | +20 | 1944 | - | ||
| Gesamt | 1748 | 12 | 13.07 | - | - | 1885 | 12 / 40 | 1744 | -25 | 1895 | ||||
| 6 | SV Sundern 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-2 | Plass,Mariana-Camelia | 2034-66 | 2.0 | 2.80 | 30 | 1918 | 1990 | 2 / 5 | 2016-67 | -18 | 2034 | - | ||
| 1-3 | Stolte,Alexander | 2136-151 | 4.5 | 3.76 | 30 | 2303 | 1937 | 4½ / 5 | 2153-152 | +17 | 2201 | - | ||
| 1-4 | Tillmann,Markus | 2044-102 | 2.0 | 2.07 | 30 | - | 1901 | 2 / 3 | 2042-103 | -2 | 2115 | - | ||
| 1-5 | Plass,Heinz | 1963-84 | 3.5 | 3.45 | 30 | 1969 | 1820 | 3½ / 5 | 1964-85 | +1 | 2110 | - | ||
| 1-7 | Schulte,Josef | 1887-87 | 2.0 | 2.34 | 28 | - | 1824 | 2 / 4 | 1879-88 | -8 | 1990 | - | ||
| 1-8 | Kevekordes,Peter | 1941-71 | 3.0 | 2.74 | 29 | - | 1799 | 3 / 4 | 1947-72 | +6 | 2027 | - | ||
| 1-9 | Spielmann,Stephan | 1805-41 | 3.0 | 2.84 | 26 | 1826 | 1754 | 3 / 5 | 1809-42 | +4 | - | - | ||
| 1-10 | Szczesny,Patrick | 1607-56 | 2.0 | 1.79 | 22 | - | 1651 | 2 / 4 | 1613-57 | +6 | - | - | ||
| 1-13 | Henneböhle,Peter | 1451-36 | 1.0 | 0.28 | 19 | - | 1616 | 1 / 1 | 1480-37 | +29 | - | - | ||
| 1-15 | Höffner,Horst | 1611-17 | 0.0 | 0.44 | 22 | - | 1655 | 0 / 1 | 1596-18 | -15 | - | - | ||
| 1-19 | Kusch,Hans | 1232-20 | 0.0 | 0.07 | 18 | - | 1647 | 0 / 1 | 1229-21 | -3 | - | - | ||
| 1-27 | Voiteanu,Christian Gabriel | 2116-60 | 1.0 | 0.96 | 30 | - | 1621 | 1 / 1 | 2117-61 | +1 | 2056 | - | ||
| Gesamt | 1897 | 24 | 23.54 | - | - | 1816 | 24 / 39 | 1898 | +18 | 2076 | ||||
| 7 | SV Ruhrspringer 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Dassel,Ulrich | 1994-134 | 3.5 | 2.51 | 30 | 2141 | 1992 | 3½ / 5 | 2017-135 | +23 | 2040 | - | ||
| 1-2 | Werthmann,Niklas | 1949-60 | 2.5 | 1.88 | 24 | - | 1974 | 2½ / 4 | 1967-61 | +18 | 1837 | - | ||
| 1-3 | Badke,Sven | 1909-53 | 4.5 | 2.45 | 28 | 2281 | 1915 | 4½ / 5 | 1959-54 | +50 | - | - | ||
| 1-4 | Mohrmann,Thomas | 1921-63 | 1.5 | 2.67 | 29 | - | 1797 | 1½ / 4 | 1893-64 | -28 | 1981 | - | ||
| 1-5 | Brunner,Simon | 1900-59 | 1.5 | 1.80 | 28 | - | 1826 | 1½ / 3 | 1892-60 | -8 | 2038 | - | ||
| 1-6 | Niekrens,Stefan | 1893-134 | 2.5 | 3.10 | 28 | 1799 | 1799 | 2½ / 5 | 1878-135 | -15 | 2082 | - | ||
| 1-7 | Schartau,Bernd | 1906-58 | 3.0 | 3.04 | 28 | - | 1701 | 3 / 4 | 1905-59 | -1 | 1998 | - | ||
| 1-9 | Werthmann,Dietmar | 1827-65 | 2.5 | 2.94 | 26 | - | 1644 | 2½ / 4 | 1815-66 | -12 | - | - | ||
| 1-10 | Hunold,Rolf | 1810-138 | 0.5 | 1.41 | 26 | - | 1656 | ½ / 2 | 1784-139 | -26 | 1976 | - | ||
| 1-11 | Schwentker,Benjamin | 1647-20 | 3.0 | 2.26 | 17 | - | 1579 | 3 / 4 | 1675-21 | +28 | 1750 | - | ||
| Gesamt | 1883 | 25 | 24.06 | - | - | 1803 | 25 / 40 | 1888 | +29 | 1963 | ||||
| 8 | Hellertaler SF 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Rahimi,Rahim | 2010-97 | 1.0 | 1.13 | 30 | - | 1961 | 1 / 2 | 2007-98 | -3 | 2018 | - | ||
| 1-2 | Reiffenrath,Christian | 2044-175 | 2.0 | 2.99 | 30 | 1895 | 1967 | 2 / 5 | 2021-176 | -23 | 1953 | - | ||
| 1-3 | Müller,Sven | 1967-101 | 1.5 | 2.62 | 30 | 1802 | 1951 | 1½ / 5 | 1941-102 | -26 | 2106 | - | ||
| 1-4 | Petri,Wolfgang | 1940-227 | 1.0 | 2.18 | 29 | - | 1900 | 1 / 4 | 1911-228 | -29 | 1990 | - | ||
| 1-5 | Kemper,Yannick | 1791-98 | 3.0 | 1.77 | 25 | - | 1828 | 3 / 4 | 1825-99 | +34 | 1835 | - | ||
| 1-6 | Mellmann,Matthias | 1812-112 | 1.0 | 1.51 | 26 | - | 1904 | 1 / 4 | 1798-113 | -14 | 1848 | - | ||
| 1-7 | Hassler,Rolf | 1667-276 | 2.0 | 1.28 | 23 | 1794 | 1866 | 2 / 5 | 1688-277 | +21 | 1734 | - | ||
| 1-8 | Herfel,Manfred | 1659-71 | 1.5 | 1.89 | 23 | 1602 | 1751 | 1½ / 5 | 1648-72 | -11 | 1841 | - | ||
| 1-9 | Jagodkin,Dmitry | 1852-19 | 0.5 | 1.22 | 27 | - | 1763 | ½ / 2 | 1832-20 | -20 | 1558 | - | ||
| 1-14 | Rahimi,Kron | 1628-19 | 1.0 | 0.39 | 10 | - | 1707 | 1 / 1 | 1672-20 | +44 | 1790 | - | ||
| 1-16 | Jagodkin,Anton | 1605-30 | 0.0 | 0.11 | 12 | - | 1959 | 0 / 1 | 1598-31 | -7 | 1773 | - | ||
| 1-17 | Balzar,Carsten | 1673-27 | 0.0 | 0.47 | 23 | - | 1695 | 0 / 1 | 1657-28 | -16 | - | - | ||
| 1-18 | Liebrecht,Gottlieb | 1557-42 | 0.0 | 0.43 | 21 | - | 1607 | 0 / 1 | 1541-43 | -16 | - | - | ||
| Gesamt | 1826 | 14.5 | 17.99 | - | - | 1865 | 14.5 / 40 | 1819 | -66 | 1859 | ||||
| 9 | SV Kierspe 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Irrgang,Stephan | 2074-71 | 4.0 | 3.09 | 30 | 2228 | 1988 | 4 / 5 | 2095-72 | +21 | 2079 | - | ||
| 1-2 | Rode,Dominik | 1966-95 | 2.5 | 2.36 | 30 | 1990 | 1990 | 2½ / 5 | 1969-96 | +3 | 1989 | - | ||
| 1-3 | Hoffmann,Matthias | 1930-106 | 2.5 | 2.48 | 29 | 1931 | 1931 | 2½ / 5 | 1930-107 | 1946 | - | |||
| 1-4 | Werner,Norman | 1892-42 | 1.0 | 1.83 | 28 | - | 1921 | 1 / 4 | 1871-43 | -21 | - | - | ||
| 1-5 | Holler,Dirk | 1823-76 | 2.0 | 2.11 | 26 | 1808 | 1880 | 2 / 5 | 1820-77 | -3 | - | - | ||
| 1-6 | Theunissen,Klaus | 1803-96 | 2.0 | 2.07 | 26 | - | 1784 | 2 / 4 | 1801-97 | -2 | 1886 | - | ||
| 1-7 | Wiemer,Jan | 1812-60 | 1.5 | 2.34 | 26 | - | 1748 | 1½ / 4 | 1790-61 | -22 | - | - | ||
| 1-8 | Koch,Robin | 1675-78 | 2.0 | 1.67 | 23 | - | 1742 | 2 / 4 | 1685-79 | +10 | 1843 | - | ||
| 1-10 | Ellend,Torsten | 1673-78 | 1.0 | 0.17 | 23 | - | 1946 | 1 / 1 | 1701-79 | +28 | 1851 | - | ||
| 1-16 | Baran,Daniel | 1572-61 | 0.0 | 0.11 | 21 | - | 1923 | 0 / 1 | 1568-62 | -4 | - | - | ||
| 1-18 | Lynker,Bernd | 1489-100 | 0.5 | 0.10 | 20 | - | 1853 | ½ / 1 | 1504-101 | +15 | 1715 | - | ||
| Gesamt | 1857 | 19 | 18.33 | - | - | 1883 | 19 / 39 | 1857 | +25 | 1901 | ||||
| 10 | SC Marsberg 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Metlytskyi,Kyryl | 1853-23 | 3.0 | 1.52 | 16 | 2072 | 2000 | 3 / 5 | 1909-24 | +56 | 1878 | - | ||
| 1-2 | Petz,Stephan | 1923-149 | 3.5 | 1.98 | 29 | 2150 | 2001 | 3½ / 5 | 1959-150 | +36 | 1968 | - | ||
| 1-3 | Haase,Dominik | 1834-38 | 1.0 | 1.57 | 16 | 1735 | 1975 | 1 / 5 | 1812-39 | -22 | 1811 | - | ||
| 1-4 | Zieprecht,Frank | 1791-56 | 0.0 | 0.31 | 25 | - | 1929 | 0 / 1 | 1781-57 | -10 | - | - | ||
| 1-5 | Kalkuhl,Timo | 1727-27 | 2.0 | 1.28 | 12 | 1844 | 1916 | 2 / 5 | 1761-28 | +34 | 1781 | - | ||
| 1-6 | Hesse,Michael | 1759-93 | 1.5 | 1.74 | 25 | 1723 | 1872 | 1½ / 5 | 1753-94 | -6 | 1947 | - | ||
| 1-7 | Ehrentraut,Christian | 1707-26 | 2.0 | 1.16 | 23 | - | 1867 | 2 / 4 | 1732-27 | +25 | 1652 | - | ||
| 1-8 | Dähne,Lennox Sinan | 1616-16 | 2.0 | 1.43 | 10 | - | 1729 | 2 / 4 | 1649-17 | +33 | - | - | ||
| 1-11 | Kies,Wolfgang | 1560-123 | 0.5 | 0.38 | 21 | - | 1647 | ½ / 1 | 1564-124 | +4 | 1873 | - | ||
| 1-13 | Kirchhoff,Jörg | 1657-69 | 0.5 | 0.42 | 23 | - | 1717 | ½ / 1 | 1660-70 | +3 | - | - | ||
| 1-15 | Fobbe,Ottmar | 1531-157 | 0.0 | 0.12 | 20 | - | 1864 | 0 / 1 | 1526-158 | -5 | 1818 | - | ||
| 1-16 | Frohmiller,David | 1555-14 | 1.0 | 0.16 | 8 | - | 1838 | 1 / 1 | 1630-15 | +75 | - | - | ||
| 1-21 | Renk,Cornelius | 1640-112 | 0.0 | 0.41 | 22 | - | 1707 | 0 / 1 | 1626-113 | -14 | 1867 | - | ||
| Gesamt | 1757 | 17 | 12.48 | - | - | 1895 | 17 / 39 | 1776 | +209 | 1844 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de