Bezirks-Einzel-Meisterschaft 2025/2026: Runde 4, 08. März 2026 14:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hassler,Rolf (2.5) | 1740 | - | Meshur,Sefer Ubeydullah (2.5) | 1644 | ½:½ | ||
| 2 | Wallasch,Thomas (2) | 1953 | - | Lindam,Ingo (2.5) | 2107 | 0:1 | ||
| 3 | Quade,Luca (2) | - | - | Kemper,Yannick (2) | 1834 | 0:1 | ||
| 4 | Ludwig,Rolf (2) | 1114 | - | Johannes,Manuel (1.5) | 1924 | 0:1 | ||
| 5 | Langenbach,Thomas (1.5) | 1645 | - | Pramann,Jürgen (1) | 1837 | 1:0 | ||
| 6 | Strunk,Marco (1) | 1641 | - | Grimstein,Marlon (1) | - | ½:½ | ||
| 7 | Franz,Florian Felix (1) | 1509 | - | Jagoda,Tomasz (1) | 1547 | ½:½ | ||
| 8 | Glenzke,Johannes (0.5) | 1610 | - | Derkach,Kostiantyn (0.5) | 1664 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager