Blitz-EInzelmeisterschaft: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider,Peter (4.5) | 1590 | - | Reiffenrath,Christian (5.5) | 2044 | 0:1 | ||
| 2 | Paschkewitz,Stefan (5) | 1822 | - | Utsch,Tom (4.5) | 1675 | ½:½ | ||
| 3 | Stützer,Kiran (4) | 1934 | - | Schwade,Nicolas (4) | 1807 | 1:0 | ||
| 4 | Meshur,Sefer Ubeydullah (4) | 1644 | - | Jagodkin,Dmitry (4) | 1852 | 0:1 | ||
| 5 | Johannes,Manuel (3.5) | 1857 | - | Imhäuser,Tino (3.5) | 1673 | 1:0 | ||
| 6 | Pramann,Jürgen (3.5) | 1655 | - | Kemper,Yannick (3.5) | 1791 | 0:1 | ||
| 7 | Arora,Kartik (3) | 1964 | - | Gudok,Viktor (3) | 1882 | 0:1 | ||
| 8 | Seidel,Timo (3) | 1611 | - | Langenbach,Thomas (3) | 1663 | 1:0 | ||
| 9 | Tola,Hakan (3) | 1566 | - | Kessler,Renè (3) | 1629 | 1:0 | ||
| 10 | Quade,Luca (3) | - | - | Hess,Martin (2.5) | 1382 | ½:½ | ||
| 11 | Wanner,Simon (2.5) | 1240 | - | Hottgenroth,Joshua (2.5) | 1391 | 0:1 | ||
| 12 | Derkach,Kostiantyn (2) | 1516 | - | Beck,Torsten (2) | 1377 | ½:½ | ||
| 13 | Golod,Mikhail (2) | - | - | Weber,Frank (2) | 1446 | 1:0 | ||
| 14 | Glenzke,Johannes (1) | 1369 | - | Bozkurt,Talha (1) | 830 | 1:0 | ||
| 15 | Stahl,Andreas (2) | 1518 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager