Blitz-EInzelmeisterschaft: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reiffenrath,Christian (4.5) | 2044 | - | Stützer,Kiran (4) | 1934 | 1:0 | ||
| 2 | Paschkewitz,Stefan (4) | 1822 | - | Johannes,Manuel (3.5) | 1857 | 1:0 | ||
| 3 | Utsch,Tom (3.5) | 1675 | - | Kemper,Yannick (3.5) | 1791 | 1:0 | ||
| 4 | Schneider,Peter (3.5) | 1590 | - | Arora,Kartik (3) | 1964 | 1:0 | ||
| 5 | Gudok,Viktor (3) | 1882 | - | Meshur,Sefer Ubeydullah (3) | 1644 | 0:1 | ||
| 6 | Jagodkin,Dmitry (3) | 1852 | - | Tola,Hakan (3) | 1566 | 1:0 | ||
| 7 | Schwade,Nicolas (3) | 1807 | - | Seidel,Timo (3) | 1611 | 1:0 | ||
| 8 | Langenbach,Thomas (3) | 1663 | - | Imhäuser,Tino (2.5) | 1673 | 0:1 | ||
| 9 | Stahl,Andreas (2) | 1518 | - | Pramann,Jürgen (2.5) | 1655 | 0:1 | ||
| 10 | Kessler,Renè (2) | 1629 | - | Derkach,Kostiantyn (2) | 1516 | 1:0 | ||
| 11 | Weber,Frank (2) | 1446 | - | Quade,Luca (2) | - | 0:1 | ||
| 12 | Golod,Mikhail (2) | - | - | Wanner,Simon (1.5) | 1240 | 0:1 | ||
| 13 | Hottgenroth,Joshua (1.5) | 1391 | - | Glenzke,Johannes (1) | 1369 | 1:0 | ||
| 14 | Bozkurt,Talha (1) | 830 | - | Beck,Torsten (1) | 1377 | 0:1 | ||
| 15 | Hess,Martin (1.5) | 1382 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager