Blitz-EInzelmeisterschaft: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reiffenrath,Christian (2.5) | 2044 | - | Johannes,Manuel (3) | 1857 | 1:0 | ||
| 2 | Paschkewitz,Stefan (2.5) | 1822 | - | Stützer,Kiran (2.5) | 1934 | ½:½ | ||
| 3 | Kemper,Yannick (2.5) | 1791 | - | Imhäuser,Tino (2.5) | 1673 | 1:0 | ||
| 4 | Arora,Kartik (2) | 1964 | - | Tola,Hakan (2) | 1566 | 0:1 | ||
| 5 | Jagodkin,Dmitry (2) | 1852 | - | Seidel,Timo (2) | 1611 | 1:0 | ||
| 6 | Golod,Mikhail (2) | - | - | Langenbach,Thomas (2) | 1663 | 0:1 | ||
| 7 | Schneider,Peter (2) | 1590 | - | Meshur,Sefer Ubeydullah (2) | 1644 | 1:0 | ||
| 8 | Utsch,Tom (1.5) | 1675 | - | Pramann,Jürgen (1.5) | 1655 | 1:0 | ||
| 9 | Stahl,Andreas (1.5) | 1518 | - | Derkach,Kostiantyn (1.5) | 1516 | ½:½ | ||
| 10 | Gudok,Viktor (1) | 1882 | - | Glenzke,Johannes (1) | 1369 | 1:0 | ||
| 11 | Schwade,Nicolas (1) | 1807 | - | Bozkurt,Talha (1) | 830 | 1:0 | ||
| 12 | Kessler,Renè (1) | 1629 | - | Quade,Luca (1) | - | 0:1 | ||
| 13 | Hess,Martin (0.5) | 1382 | - | Wanner,Simon (0.5) | 1240 | 0:1 | ||
| 14 | Beck,Torsten (0) | 1377 | - | Hottgenroth,Joshua (0.5) | 1391 | 0:1 | ||
| 15 | Weber,Frank (0) | 1446 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager