Blitz-EInzelmeisterschaft: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reiffenrath,Christian (2) | 2044 | - | Paschkewitz,Stefan (2) | 1822 | ½:½ | ||
| 2 | Stützer,Kiran (2) | 1934 | - | Kemper,Yannick (2) | 1791 | ½:½ | ||
| 3 | Johannes,Manuel (2) | 1857 | - | Golod,Mikhail (2) | - | 1:0 | ||
| 4 | Imhäuser,Tino (2) | 1673 | - | Jagodkin,Dmitry (1.5) | 1852 | ½:½ | ||
| 5 | Pramann,Jürgen (1.5) | 1655 | - | Arora,Kartik (1) | 1964 | 0:1 | ||
| 6 | Seidel,Timo (1) | 1611 | - | Gudok,Viktor (1) | 1882 | 1:0 | ||
| 7 | Tola,Hakan (1) | 1566 | - | Schwade,Nicolas (1) | 1807 | 1:0 | ||
| 8 | Derkach,Kostiantyn (1) | 1516 | - | Utsch,Tom (1) | 1675 | ½:½ | ||
| 9 | Bozkurt,Talha (1) | 830 | - | Langenbach,Thomas (1) | 1663 | 0:1 | ||
| 10 | Meshur,Sefer Ubeydullah (1) | 1644 | - | Quade,Luca (1) | - | 1:0 | ||
| 11 | Wanner,Simon (0.5) | 1240 | - | Schneider,Peter (1) | 1590 | 0:1 | ||
| 12 | Weber,Frank (0) | 1446 | - | Stahl,Andreas (0.5) | 1518 | 0:1 | ||
| 13 | Beck,Torsten (0) | 1377 | - | Kessler,Renè (0) | 1629 | 0:1 | ||
| 14 | Hottgenroth,Joshua (0) | 1391 | - | Hess,Martin (0) | 1382 | ½:½ | ||
| 15 | Glenzke,Johannes (0) | 1369 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager