Blitz-EInzelmeisterschaft: Runde 17
Runde 17 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hottgenroth,Joshua (8.5) | 1391 | - | Reiffenrath,Christian (14.5) | 2044 | ½:½ | ||
| 2 | Stützer,Kiran (13) | 1934 | - | Pramann,Jürgen (8.5) | 1655 | 0:1 | ||
| 3 | Tola,Hakan (9) | 1566 | - | Paschkewitz,Stefan (12) | 1822 | 0:1 | ||
| 4 | Meshur,Sefer Ubeydullah (11) | 1644 | - | Seidel,Timo (9) | 1611 | 1:0 | ||
| 5 | Schwade,Nicolas (9) | 1807 | - | Gudok,Viktor (10) | 1882 | 0:1 | ||
| 6 | Langenbach,Thomas (8.5) | 1663 | - | Utsch,Tom (10) | 1675 | 0:1 | ||
| 7 | Weber,Frank (6.5) | 1446 | - | Jagodkin,Dmitry (9) | 1852 | 0:1 | ||
| 8 | Wanner,Simon (8) | 1240 | - | Johannes,Manuel (8.5) | 1857 | 0:1 | ||
| 9 | Stahl,Andreas (6.5) | 1518 | - | Kessler,Renè (8) | 1629 | 0:1 | ||
| 10 | Kemper,Yannick (8) | 1791 | - | Beck,Torsten (5) | 1377 | 0:1 | ||
| 11 | Schneider,Peter (8) | 1590 | - | Glenzke,Johannes (4.5) | 1369 | 1:0 | ||
| 12 | Imhäuser,Tino (8) | 1673 | - | Bozkurt,Talha (1) | 830 | 1:0 | ||
| 13 | Quade,Luca (7.5) | - | - | Golod,Mikhail (7.5) | - | 0:1 | ||
| 14 | Derkach,Kostiantyn (5.5) | 1516 | - | Hess,Martin (7.5) | 1382 | 1:0 | ||
| 15 | Arora,Kartik (8) | 1964 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager