Blitz-EInzelmeisterschaft: Runde 15
Runde 15 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pramann,Jürgen (7.5) | 1655 | - | Reiffenrath,Christian (12.5) | 2044 | 0:1 | ||
| 2 | Stützer,Kiran (12) | 1934 | - | Tola,Hakan (8) | 1566 | 1:0 | ||
| 3 | Golod,Mikhail (7.5) | - | - | Paschkewitz,Stefan (10) | 1822 | 0:1 | ||
| 4 | Utsch,Tom (9) | 1675 | - | Gudok,Viktor (8) | 1882 | 0:1 | ||
| 5 | Meshur,Sefer Ubeydullah (9) | 1644 | - | Kessler,Renè (8) | 1629 | 1:0 | ||
| 6 | Jagodkin,Dmitry (8) | 1852 | - | Wanner,Simon (7.5) | 1240 | 1:0 | ||
| 7 | Johannes,Manuel (7.5) | 1857 | - | Hottgenroth,Joshua (7.5) | 1391 | 1:0 | ||
| 8 | Schneider,Peter (7.5) | 1590 | - | Langenbach,Thomas (7) | 1663 | ½:½ | ||
| 9 | Stahl,Andreas (6.5) | 1518 | - | Arora,Kartik (7) | 1964 | 0:1 | ||
| 10 | Kemper,Yannick (7) | 1791 | - | Derkach,Kostiantyn (5.5) | 1516 | 1:0 | ||
| 11 | Schwade,Nicolas (7) | 1807 | - | Beck,Torsten (5) | 1377 | 1:0 | ||
| 12 | Glenzke,Johannes (3.5) | 1369 | - | Seidel,Timo (7) | 1611 | 0:1 | ||
| 13 | Weber,Frank (5) | 1446 | - | Hess,Martin (6.5) | 1382 | 1:0 | ||
| 14 | Bozkurt,Talha (1) | 830 | - | Quade,Luca (5.5) | - | 0:1 | ||
| 15 | Imhäuser,Tino (7) | 1673 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager