Blitz-EInzelmeisterschaft: Runde 10
Runde 10 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gudok,Viktor (5.5) | 1882 | - | Reiffenrath,Christian (8.5) | 2044 | 1:0 | ||
| 2 | Imhäuser,Tino (5.5) | 1673 | - | Stützer,Kiran (7) | 1934 | 0:1 | ||
| 3 | Kemper,Yannick (6) | 1791 | - | Jagodkin,Dmitry (6) | 1852 | 0:1 | ||
| 4 | Utsch,Tom (6) | 1675 | - | Johannes,Manuel (5.5) | 1857 | 1:0 | ||
| 5 | Arora,Kartik (5) | 1964 | - | Paschkewitz,Stefan (6) | 1822 | 0:1 | ||
| 6 | Seidel,Timo (5) | 1611 | - | Pramann,Jürgen (5) | 1655 | ½:½ | ||
| 7 | Meshur,Sefer Ubeydullah (5) | 1644 | - | Tola,Hakan (5) | 1566 | 1:0 | ||
| 8 | Quade,Luca (4.5) | - | - | Schneider,Peter (4.5) | 1590 | 0:1 | ||
| 9 | Golod,Mikhail (4) | - | - | Schwade,Nicolas (4) | 1807 | 0:1 | ||
| 10 | Langenbach,Thomas (4) | 1663 | - | Hess,Martin (4) | 1382 | 1:0 | ||
| 11 | Beck,Torsten (4) | 1377 | - | Weber,Frank (4) | 1446 | 0:1 | ||
| 12 | Wanner,Simon (3.5) | 1240 | - | Derkach,Kostiantyn (3.5) | 1516 | 0:1 | ||
| 13 | Glenzke,Johannes (3.5) | 1369 | - | Stahl,Andreas (3) | 1518 | 0:1 | ||
| 14 | Bozkurt,Talha (1) | 830 | - | Hottgenroth,Joshua (3.5) | 1391 | 0:1 | ||
| 15 | Kessler,Renè (3) | 1629 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager