Jugend-Blitz-Einzelmeisterschaften 2025/26: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mosgoll,Rosalie (0) | - | - | - | +/- | |||
| 2 | Wanner,Simon (5) | 1239 | - | Hallerbach,Maximilian (6) | 1165 | 1:0 | ||
| 3 | Quade,Luca (4) | - | - | Hottgenroth,Joshua (6) | 1406 | 0:1 | ||
| 4 | Özcan,Furkan (5) | 1047 | - | Hottgenroth,Jonah (3) | 1394 | ½:½ | ||
| 5 | Fuchs,Nico (2) | - | - | Strunk,Marco (6.5) | 1691 | 0:1 | ||
| 6 | Tola,Hakan (6.5) | 1537 | - | Moder,Anton (4) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager