Blitz-EInzelmeisterschaft: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 2044 | |
2. | 3 | 1934 | |
3. | 7 | 1822 | |
4. | 14 | 1644 | |
5. | 4 | 1882 | |
6. | 10 | 1675 | |
7. | 6 | 1852 | |
8. | 5 | 1857 | |
9. | 13 | 1655 | |
10. | 16 | 1611 | |
11. | 18 | 1566 | |
12. | 8 | 1807 | |
13. | 11 | 1673 | |
14. | 17 | 1590 | |
15. | 2 | 1964 | |
16. | 22 | 1391 | |
17. | 15 | 1629 | |
18. | 12 | 1663 | |
19. | 28 | - | |
20. | 9 | 1791 | |
21. | 26 | 1240 | |
22. | 29 | - | |
23. | 23 | 1382 | |
24. | 21 | 1446 | |
25. | 19 | 1518 | |
26. | 20 | 1516 | |
27. | 24 | 1377 | |
28. | 25 | 1369 | |
29. | 27 | 830 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
15.0 | 169.0 | 147.00 | 14 |
13.0 | 170.5 | 126.50 | 12 |
13.0 | 165.5 | 120.00 | 11 |
12.0 | 168.5 | 113.00 | 12 |
11.0 | 167.0 | 101.25 | 10 |
11.0 | 167.0 | 96.75 | 9 |
10.0 | 167.5 | 92.25 | 8 |
9.5 | 169.5 | 81.00 | 9 |
9.5 | 155.0 | 76.00 | 8 |
9.0 | 165.0 | 77.50 | 8 |
9.0 | 164.5 | 70.50 | 9 |
9.0 | 161.0 | 67.50 | 9 |
9.0 | 157.5 | 70.50 | 8 |
9.0 | 156.5 | 71.50 | 8 |
9.0 | 154.0 | 67.00 | 9 |
9.0 | 142.5 | 61.75 | 8 |
9.0 | 137.0 | 62.00 | 9 |
8.5 | 148.0 | 60.50 | 8 |
8.5 | 132.5 | 60.25 | 8 |
8.0 | 165.0 | 71.50 | 7 |
8.0 | 126.5 | 49.50 | 7 |
7.5 | 127.0 | 47.75 | 7 |
7.5 | 124.5 | 46.75 | 6 |
6.5 | 131.0 | 36.00 | 6 |
6.5 | 129.0 | 37.50 | 5 |
6.5 | 127.5 | 39.25 | 5 |
6.0 | 126.0 | 34.50 | 5 |
4.5 | 127.5 | 26.00 | 4 |
1.0 | 125.5 | 1.00 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager