Jugend-Einzelmeisterschaften 2025/26: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 2 | 1608 | |
2. | 3 | 1537 | |
3. | 7 | 1165 | |
4. | 1 | 1691 | |
5. | 6 | 1239 | |
6. | 16 | - | |
7. | 15 | - | |
8. | 5 | 1394 | |
9. | 4 | 1406 | |
10. | 17 | - | |
11. | 12 | - | |
12. | 9 | - | |
13. | 14 | - | |
14. | 13 | - | |
15. | 11 | - | |
16. | 10 | - | |
17. | 8 | 1047 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
4.0 | 13.0 | 9.00 | 4 |
3.5 | 14.0 | 9.00 | 3 |
3.5 | 13.5 | 8.75 | 3 |
3.5 | 12.0 | 7.25 | 3 |
3.0 | 15.0 | 7.50 | 3 |
3.0 | 8.0 | 5.00 | 3 |
2.5 | 14.5 | 5.75 | 2 |
2.5 | 13.0 | 6.00 | 1 |
2.5 | 9.5 | 5.25 | 1 |
2.0 | 13.0 | 5.00 | 1 |
2.0 | 10.5 | 3.00 | 2 |
2.0 | 10.0 | 2.00 | 2 |
2.0 | 9.0 | 1.00 | 2 |
2.0 | 7.5 | 2.00 | 2 |
1.0 | 10.5 | 0.00 | 1 |
0.0 | 11.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 2.5 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager