Jugend-Einzelmeisterschaften 2025/26: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strunk,Marco (0) | 1691 | - | Kazanci,Furkan (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Stahl,Johanna (0) | - | - | Meshur,Sefer Ubeydullah (0) | 1608 | 0:1 | ||
| 3 | Tola,Hakan (0) | 1537 | - | Özel, Zeynep (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Mosgoll,Rosalie (0) | - | - | Hottgenroth,Jonah (0) | 1394 | 0:1 | ||
| 5 | Wanner,Simon (0) | 1239 | - | Stahl,Lukas (0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Moder,Anton (0) | - | - | Hallerbach,Maximilian (0) | 1165 | 0:1 | ||
| 7 | Quade,Luca (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hottgenroth,Jonah (1) | 1394 | - | Strunk,Marco (1) | 1691 | ½:½ | ||
| 2 | Meshur,Sefer Ubeydullah (1) | 1608 | - | Wanner,Simon (1) | 1239 | 1:0 | ||
| 3 | Quade,Luca (1) | - | - | Tola,Hakan (1) | 1537 | ½:½ | ||
| 4 | Hallerbach,Maximilian (1) | 1165 | - | Hottgenroth,Joshua (0.0) | 1406 | ½:½ | ||
| 5 | Kazanci,Furkan (0) | - | - | Mosgoll,Rosalie (0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Stahl,Lukas (0) | - | - | Stahl,Johanna (0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Özel, Zeynep (0) | - | - | Fuchs,Nico (0.0) | - | 0:1 | ||
| 8 | Moder,Anton (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strunk,Marco (1.5) | 1691 | - | Quade,Luca (1.5) | - | 1:0 | ||
| 2 | Tola,Hakan (1.5) | 1537 | - | Hallerbach,Maximilian (1.5) | 1165 | 1:0 | ||
| 3 | Wanner,Simon (1) | 1239 | - | Hottgenroth,Jonah (1.5) | 1394 | 1:0 | ||
| 4 | Kazanci,Furkan (1) | - | - | Moder,Anton (1) | - | 0:1 | ||
| 5 | Fuchs,Nico (1) | - | - | Stahl,Lukas (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Hottgenroth,Joshua (0.5) | 1406 | - | Özcan,Furkan (0.0) | 1047 | 1:0 | ||
| 7 | Stahl,Johanna (0) | - | - | Gündüz,Tarik Cemal (0.0) | - | 0:1 | ||
| 8 | Mosgoll,Rosalie (0) | - | - | Özel, Zeynep (0) | - | 1:0 | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tola,Hakan (2.5) | 1537 | - | Strunk,Marco (2.5) | 1691 | 1:0 | ||
| 2 | Moder,Anton (2) | - | - | Meshur,Sefer Ubeydullah (2) | 1608 | 0:1 | ||
| 3 | Fuchs,Nico (2) | - | - | Wanner,Simon (2) | 1239 | 0:1 | ||
| 4 | Hottgenroth,Jonah (1.5) | 1394 | - | Hottgenroth,Joshua (1.5) | 1406 | ½:½ | ||
| 5 | Hallerbach,Maximilian (1.5) | 1165 | - | Quade,Luca (1.5) | - | 1:0 | ||
| 6 | Gündüz,Tarik Cemal (1) | - | - | Kazanci,Furkan (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Stahl,Lukas (1) | - | - | Mosgoll,Rosalie (1) | - | 0:1 | ||
| 8 | Özel, Zeynep (0) | - | - | Stahl,Johanna (0) | - | 1:0 | ||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meshur,Sefer Ubeydullah (3) | 1608 | - | Tola,Hakan (3.5) | 1537 | 1:0 | ||
| 2 | Wanner,Simon (3) | 1239 | - | Hallerbach,Maximilian (2.5) | 1165 | 0:1 | ||
| 3 | Strunk,Marco (2.5) | 1691 | - | Gündüz,Tarik Cemal (2) | - | 1:0 | ||
| 4 | Hottgenroth,Joshua (2) | 1406 | - | Moder,Anton (2) | - | ½:½ | ||
| 5 | Mosgoll,Rosalie (2) | - | - | Fuchs,Nico (2) | - | 0:1 | ||
| 6 | Quade,Luca (1.5) | - | - | Hottgenroth,Jonah (2) | 1394 | ½:½ | ||
| 7 | Stahl,Lukas (1) | - | - | Özel, Zeynep (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Stahl,Johanna (0) | - | - | Kazanci,Furkan (1) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager