Jugend-Bezirksliga 4: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skowronek,Felix (0) | 1134 | - | - | +/- | |||
2 | Lemoine,John (0) | - | - | Duong,David (0) | 1314 | 0:1 | ||
3 | Orthen,Paul (0) | - | - | Wanner,Simon (0) | - | 1:0 | ||
4 | Broev,David (0) | - | - | Seidel,Timo (0) | - | 0:1 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seidel,Timo (1) | - | - | - | +/- | |||
2 | Wanner,Simon (0) | - | - | Broev,David (0) | - | 0:1 | ||
3 | Duong,David (1) | 1314 | - | Orthen,Paul (1) | - | 1:0 | ||
4 | Skowronek,Felix (1) | 1134 | - | Lemoine,John (0) | - | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lemoine,John (0) | - | - | - | +/- | |||
2 | Orthen,Paul (1) | - | - | Skowronek,Felix (2) | 1134 | 0:1 | ||
3 | Broev,David (1) | - | - | Duong,David (2) | 1314 | 1:0 | ||
4 | Seidel,Timo (2) | - | - | Wanner,Simon (0) | - | 1:0 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wanner,Simon (0) | - | - | - | +/- | |||
2 | Duong,David (2) | 1314 | - | Seidel,Timo (3) | - | 1:0 | ||
3 | Skowronek,Felix (3) | 1134 | - | Broev,David (2) | - | 1:0 | ||
4 | Lemoine,John (1) | - | - | Orthen,Paul (1) | - | ½:½ |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orthen,Paul (1.5) | - | - | - | +/- | |||
2 | Broev,David (2) | - | - | Lemoine,John (1.5) | - | 0:1 | ||
3 | Seidel,Timo (3) | - | - | Skowronek,Felix (4) | 1134 | 1:0 | ||
4 | Wanner,Simon (1) | - | - | Duong,David (3) | 1314 | 0:1 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duong,David (4) | 1314 | - | - | +/- | |||
2 | Skowronek,Felix (4) | 1134 | - | Wanner,Simon (1) | - | 1:0 | ||
3 | Lemoine,John (2.5) | - | - | Seidel,Timo (4) | - | 0:1 | ||
4 | Orthen,Paul (2.5) | - | - | Broev,David (2) | - | 0:1 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broev,David (3) | - | - | - | +/- | |||
2 | Seidel,Timo (5) | - | - | Orthen,Paul (2.5) | - | 1:0 | ||
3 | Wanner,Simon (1) | - | - | Lemoine,John (2.5) | - | ½:½ | ||
4 | Duong,David (5) | 1314 | - | Skowronek,Felix (5) | 1134 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager